MOQ: | 50 |
prezzo: | USD 100~1000/unit |
Imballaggio standard: | Cartucce |
Periodo di consegna: | 30 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 3000UE/M |
PDU 2-in-1 (DC-DC e scheda di prericarica)
Ecco la versione in inglese della tabella basata sul testo:
Modello | NB100 - D - 055 - 01 5 - PC | NB100/101 - D - 150 - 030 | NB100 - D - 075 - 020 | NB100 - D - 015 - PDU | NB100 - PDU - 2DA - 040 - D - 060 |
---|---|---|---|---|---|
Nome | Sistema di controllo intelligente quattro in uno | Dispositivi di controllo della velocità | Due in un conducente | PDU+DCDC | Guida ausiliaria quattro in uno |
Potenza dell'inverter | 5.5KW | 15 kW | 7.5KW | / | 5KW+5KW |
Potenza CC/DC | 1.5KW | 3 kW | 2 kW | 1.5kW | 6 kW |
Potenza termica PTC | 24 kW | / | / | 12 kW | / |
Controllo CCU | Integrato | / | / | / | / |
Metodo di raffreddamento | raffreddamento naturale | Aria di raffreddamento | Aria di raffreddamento | raffreddamento naturale | Liquid - raffreddamento |
Livello di protezione | Protezione IP67 | Protezione IP65 | Protezione IP65 | Protezione IP67 | Protezione IP67 |
Metodo di comunicazione | Comunicazione CAN | Comunicazione CAN | Comunicazione CAN | Comunicazione CAN | Comunicazione CAN |
Dimensioni | 415240117 mm | 349340158 mm | 362263144 mm | 290205138 mm | 581406221 mm |
Scenari di applicazione | Immagazzinamento di energia, unità di raffreddamento idrico | Autobus | Autobus, catena del freddo | Unità di raffreddamento ad acqua | Camion pesante ad energia idrogena |
MOQ: | 50 |
prezzo: | USD 100~1000/unit |
Imballaggio standard: | Cartucce |
Periodo di consegna: | 30 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 3000UE/M |
PDU 2-in-1 (DC-DC e scheda di prericarica)
Ecco la versione in inglese della tabella basata sul testo:
Modello | NB100 - D - 055 - 01 5 - PC | NB100/101 - D - 150 - 030 | NB100 - D - 075 - 020 | NB100 - D - 015 - PDU | NB100 - PDU - 2DA - 040 - D - 060 |
---|---|---|---|---|---|
Nome | Sistema di controllo intelligente quattro in uno | Dispositivi di controllo della velocità | Due in un conducente | PDU+DCDC | Guida ausiliaria quattro in uno |
Potenza dell'inverter | 5.5KW | 15 kW | 7.5KW | / | 5KW+5KW |
Potenza CC/DC | 1.5KW | 3 kW | 2 kW | 1.5kW | 6 kW |
Potenza termica PTC | 24 kW | / | / | 12 kW | / |
Controllo CCU | Integrato | / | / | / | / |
Metodo di raffreddamento | raffreddamento naturale | Aria di raffreddamento | Aria di raffreddamento | raffreddamento naturale | Liquid - raffreddamento |
Livello di protezione | Protezione IP67 | Protezione IP65 | Protezione IP65 | Protezione IP67 | Protezione IP67 |
Metodo di comunicazione | Comunicazione CAN | Comunicazione CAN | Comunicazione CAN | Comunicazione CAN | Comunicazione CAN |
Dimensioni | 415240117 mm | 349340158 mm | 362263144 mm | 290205138 mm | 581406221 mm |
Scenari di applicazione | Immagazzinamento di energia, unità di raffreddamento idrico | Autobus | Autobus, catena del freddo | Unità di raffreddamento ad acqua | Camion pesante ad energia idrogena |