MOQ: | 50 |
Cena £: | USD 100~1000/unit |
standardowe opakowanie: | Karton |
Okres dostawy: | 30 dni |
metoda płatności: | T/T |
Pojemność dostaw: | 3000eu/m |
2 w 1 PDU (DC-DC & płyta wstępnego ładowania)
Oto tekstowa wersja tabeli w języku angielskim:
Model | NB100 - D - 055 - 01 5 - PC | NB100/101 - D - 150 - 030 | NB100 - D - 075 - 020 | NB100 - D - 015 - PDU | NB100 - PDU - 2DA - 040 - D - 060 |
---|---|---|---|---|---|
Nazwa | Czterofunkcyjny inteligentny system sterowania | Synchroniczny/asynchroniczny dwufunkcyjny sterownik | Dwufunkcyjny sterownik | PDU+DCDC | Pomocniczy napęd czterofunkcyjny |
Moc falownika | 5,5 kW | 15 kW | 7,5 kW | / | 5 kW + 5 kW |
Moc DC/DC | 1,5 kW | 3 kW | 2 kW | 1,5 kW | 6 kW |
Moc termiczna PTC | 24 kW | / | / | 12 kW | / |
Sterowanie CCU | Zintegrowane | / | / | / | / |
Metoda chłodzenia | Chłodzenie naturalne | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie naturalne | Chłodzenie cieczą |
Poziom ochrony | IP67 | IP65 | IP65 | IP67 | IP67 |
Metoda komunikacji | Komunikacja CAN | Komunikacja CAN | Komunikacja CAN | Komunikacja CAN | Komunikacja CAN |
Wymiary | 415240117 mm | 349340158 mm | 362263144 mm | 290205138 mm | 581406221 mm |
Scenariusze zastosowań | Magazynowanie energii, jednostka chłodzenia wodą | Autobus | Autobus, łańcuch chłodniczy | Jednostka chłodzenia wodą | Ciężarówka wodorowa do zadań ciężkich |
MOQ: | 50 |
Cena £: | USD 100~1000/unit |
standardowe opakowanie: | Karton |
Okres dostawy: | 30 dni |
metoda płatności: | T/T |
Pojemność dostaw: | 3000eu/m |
2 w 1 PDU (DC-DC & płyta wstępnego ładowania)
Oto tekstowa wersja tabeli w języku angielskim:
Model | NB100 - D - 055 - 01 5 - PC | NB100/101 - D - 150 - 030 | NB100 - D - 075 - 020 | NB100 - D - 015 - PDU | NB100 - PDU - 2DA - 040 - D - 060 |
---|---|---|---|---|---|
Nazwa | Czterofunkcyjny inteligentny system sterowania | Synchroniczny/asynchroniczny dwufunkcyjny sterownik | Dwufunkcyjny sterownik | PDU+DCDC | Pomocniczy napęd czterofunkcyjny |
Moc falownika | 5,5 kW | 15 kW | 7,5 kW | / | 5 kW + 5 kW |
Moc DC/DC | 1,5 kW | 3 kW | 2 kW | 1,5 kW | 6 kW |
Moc termiczna PTC | 24 kW | / | / | 12 kW | / |
Sterowanie CCU | Zintegrowane | / | / | / | / |
Metoda chłodzenia | Chłodzenie naturalne | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie naturalne | Chłodzenie cieczą |
Poziom ochrony | IP67 | IP65 | IP65 | IP67 | IP67 |
Metoda komunikacji | Komunikacja CAN | Komunikacja CAN | Komunikacja CAN | Komunikacja CAN | Komunikacja CAN |
Wymiary | 415240117 mm | 349340158 mm | 362263144 mm | 290205138 mm | 581406221 mm |
Scenariusze zastosowań | Magazynowanie energii, jednostka chłodzenia wodą | Autobus | Autobus, łańcuch chłodniczy | Jednostka chłodzenia wodą | Ciężarówka wodorowa do zadań ciężkich |