|
|
| एमओक्यू: | 10 |
| मूल्य: | USD 1000~10000/unit |
| मानक पैकेजिंग: | स्टील ब्रैकेट |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000eu/m |
NEWBASE हमारे बहु-स्तरीय सुरक्षा प्रणाली के साथ इलेक्ट्रिक बस एयर कंडीशनिंग में सुरक्षा के लिए स्वर्ण मानक स्थापित करता है:
उस सिस्टम पर भरोसा करें जहां हर घटक को रिडंडेंट सुरक्षा के साथ बख्तरबंद किया गया है - क्योंकि यात्री आराम को कभी भी परिचालन सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहिए।
![]()
6-12 मीटर शुद्ध इलेक्ट्रिक बसों, हाइब्रिड बसों और ईंधन सेल बसों (बुनियादी प्लेटफॉर्म) के लिए उपयुक्त।
| बुनियादी मॉडल | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| संरचनात्मक रूप | छत पर लगाया गया एकीकृत | |||
| लागू बस लंबाई (मी) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| कूलिंग क्षमता (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| हीटिंग क्षमता (हीट पंप) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| बाष्पीकरणकर्ता वायु प्रवाह मात्रा (M³ /h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| कंडेनसर वायु प्रवाह मात्रा (M³ /h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| कंप्रेसर संख्या | एकल | एकल/दोहरा | - | - |
| रेफ्रिजरेंट | R407C/410A | |||
| आकार (L*W*H, मिमी) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| इकाई वजन (किलो) | 150 | 230 | 250 | 275 |
शुद्ध इलेक्ट्रिक बसों, हाइब्रिड बसों और तरल-ठंडा बैटरी से लैस ईंधन सेल बसों के लिए उपयुक्त कॉम्पैक्ट एकीकरण, जो एयर कंडीशनिंग कूलिंग/हीटिंग और बैटरी कूलिंग/हीटिंग दोनों की जरूरतों को पूरा करता है।
| बुनियादी मॉडल | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| संरचनात्मक रूप | छत पर लगाया गया एकीकृत | |||
| लागू बस लंबाई (मी) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| कूलिंग क्षमता (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| हीटिंग क्षमता (हीट पंप) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| बैटरी साइड ड्राइविंग कूलिंग क्षमता (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| बैटरी साइड चार्जिंग कूलिंग क्षमता (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| बाष्पीकरणकर्ता वायु प्रवाह मात्रा (M³ /h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| कंडेनसर वायु प्रवाह मात्रा (M³ /h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| कंप्रेसर संख्या | - | एकल | एकल/दोहरा | - |
| रेफ्रिजरेंट | R407C/410A | |||
| आकार (L*W*H, मिमी) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| इकाई वजन (किलो) | 180 | 260 | 250 | 275 |
|
|
| एमओक्यू: | 10 |
| मूल्य: | USD 1000~10000/unit |
| मानक पैकेजिंग: | स्टील ब्रैकेट |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000eu/m |
NEWBASE हमारे बहु-स्तरीय सुरक्षा प्रणाली के साथ इलेक्ट्रिक बस एयर कंडीशनिंग में सुरक्षा के लिए स्वर्ण मानक स्थापित करता है:
उस सिस्टम पर भरोसा करें जहां हर घटक को रिडंडेंट सुरक्षा के साथ बख्तरबंद किया गया है - क्योंकि यात्री आराम को कभी भी परिचालन सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहिए।
![]()
6-12 मीटर शुद्ध इलेक्ट्रिक बसों, हाइब्रिड बसों और ईंधन सेल बसों (बुनियादी प्लेटफॉर्म) के लिए उपयुक्त।
| बुनियादी मॉडल | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| संरचनात्मक रूप | छत पर लगाया गया एकीकृत | |||
| लागू बस लंबाई (मी) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| कूलिंग क्षमता (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| हीटिंग क्षमता (हीट पंप) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| बाष्पीकरणकर्ता वायु प्रवाह मात्रा (M³ /h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| कंडेनसर वायु प्रवाह मात्रा (M³ /h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| कंप्रेसर संख्या | एकल | एकल/दोहरा | - | - |
| रेफ्रिजरेंट | R407C/410A | |||
| आकार (L*W*H, मिमी) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| इकाई वजन (किलो) | 150 | 230 | 250 | 275 |
शुद्ध इलेक्ट्रिक बसों, हाइब्रिड बसों और तरल-ठंडा बैटरी से लैस ईंधन सेल बसों के लिए उपयुक्त कॉम्पैक्ट एकीकरण, जो एयर कंडीशनिंग कूलिंग/हीटिंग और बैटरी कूलिंग/हीटिंग दोनों की जरूरतों को पूरा करता है।
| बुनियादी मॉडल | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| संरचनात्मक रूप | छत पर लगाया गया एकीकृत | |||
| लागू बस लंबाई (मी) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| कूलिंग क्षमता (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| हीटिंग क्षमता (हीट पंप) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| बैटरी साइड ड्राइविंग कूलिंग क्षमता (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| बैटरी साइड चार्जिंग कूलिंग क्षमता (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| बाष्पीकरणकर्ता वायु प्रवाह मात्रा (M³ /h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| कंडेनसर वायु प्रवाह मात्रा (M³ /h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| कंप्रेसर संख्या | - | एकल | एकल/दोहरा | - |
| रेफ्रिजरेंट | R407C/410A | |||
| आकार (L*W*H, मिमी) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| इकाई वजन (किलो) | 180 | 260 | 250 | 275 |