|
|
| MOQ: | 10 |
| Ceny: | USD 1000~10000/unit |
| standardowe opakowanie: | wspornik stalowy |
| Okres dostawy: | 30 dni |
| metoda płatności: | T/T |
| Pojemność dostaw: | 1000eu/m |
NEWBASE wyznacza złoty standard bezpieczeństwa w klimatyzacji autobusów elektrycznych dzięki naszemu wielowarstwowemu systemowi ochrony:
Zaufaj systemowi, w którym każdy komponent jest opancerzony redundantnym bezpieczeństwem - ponieważ komfort pasażerów nigdy nie powinien zagrażać bezpieczeństwu operacyjnemu.
![]()
Nadaje się do autobusów czysto elektrycznych, hybrydowych i wodorowych o długości 6-12m (platforma podstawowa).
| Model podstawowy | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| Forma konstrukcyjna | Zintegrowany montowany na dachu | |||
| Długość autobusu (m) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| Moc chłodnicza (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Moc grzewcza (pompa ciepła) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Przepływ powietrza parownika (M³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Przepływ powietrza skraplacza (M³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Liczba sprężarek | Pojedyncza | Pojedyncza/Podwójna | - | - |
| Czynnik chłodniczy | R407C/410A | |||
| Wymiary (dł.*szer.*wys., mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| Waga jednostki (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
Kompaktowa integracja odpowiednia dla autobusów czysto elektrycznych, hybrydowych i wodorowych wyposażonych w chłodzone cieczą baterie, zaspokajająca potrzeby zarówno chłodzenia/ogrzewania klimatyzacji, jak i chłodzenia/ogrzewania baterii.
| Model podstawowy | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| Forma konstrukcyjna | Zintegrowany montowany na dachu | |||
| Długość autobusu (m) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| Moc chłodnicza (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Moc grzewcza (pompa ciepła) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Moc chłodnicza po stronie baterii (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Moc chłodnicza po stronie ładowania baterii (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Przepływ powietrza parownika (M³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Przepływ powietrza skraplacza (M³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Liczba sprężarek | - | Pojedyncza | Pojedyncza/Podwójna | - |
| Czynnik chłodniczy | R407C/410A | |||
| Wymiary (dł.*szer.*wys., mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| Waga jednostki (kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |
|
|
| MOQ: | 10 |
| Ceny: | USD 1000~10000/unit |
| standardowe opakowanie: | wspornik stalowy |
| Okres dostawy: | 30 dni |
| metoda płatności: | T/T |
| Pojemność dostaw: | 1000eu/m |
NEWBASE wyznacza złoty standard bezpieczeństwa w klimatyzacji autobusów elektrycznych dzięki naszemu wielowarstwowemu systemowi ochrony:
Zaufaj systemowi, w którym każdy komponent jest opancerzony redundantnym bezpieczeństwem - ponieważ komfort pasażerów nigdy nie powinien zagrażać bezpieczeństwu operacyjnemu.
![]()
Nadaje się do autobusów czysto elektrycznych, hybrydowych i wodorowych o długości 6-12m (platforma podstawowa).
| Model podstawowy | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| Forma konstrukcyjna | Zintegrowany montowany na dachu | |||
| Długość autobusu (m) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| Moc chłodnicza (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Moc grzewcza (pompa ciepła) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Przepływ powietrza parownika (M³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Przepływ powietrza skraplacza (M³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Liczba sprężarek | Pojedyncza | Pojedyncza/Podwójna | - | - |
| Czynnik chłodniczy | R407C/410A | |||
| Wymiary (dł.*szer.*wys., mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| Waga jednostki (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
Kompaktowa integracja odpowiednia dla autobusów czysto elektrycznych, hybrydowych i wodorowych wyposażonych w chłodzone cieczą baterie, zaspokajająca potrzeby zarówno chłodzenia/ogrzewania klimatyzacji, jak i chłodzenia/ogrzewania baterii.
| Model podstawowy | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| Forma konstrukcyjna | Zintegrowany montowany na dachu | |||
| Długość autobusu (m) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| Moc chłodnicza (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Moc grzewcza (pompa ciepła) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Moc chłodnicza po stronie baterii (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Moc chłodnicza po stronie ładowania baterii (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Przepływ powietrza parownika (M³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Przepływ powietrza skraplacza (M³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Liczba sprężarek | - | Pojedyncza | Pojedyncza/Podwójna | - |
| Czynnik chłodniczy | R407C/410A | |||
| Wymiary (dł.*szer.*wys., mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| Waga jednostki (kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |