|
|
| MOQ: | 10 |
| Harga: | USD 1000~10000/unit |
| kemasan standar: | braket baja |
| Periode pengiriman: | 30 hari |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000eu/m |
NEWBASE menetapkan standar emas untuk keselamatan dalam pendingin udara bus listrik dengan sistem perlindungan multi-lapis kami:
Percayakan sistem di mana setiap komponen dilindungi dengan redundansi keselamatan - karena kenyamanan penumpang seharusnya tidak pernah mengorbankan keamanan operasional.
![]()
Cocok untuk bus listrik murni 6-12m, bus hibrida, dan bus sel bahan bakar (platform dasar).
| Model Dasar | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| Bentuk Struktural | Terintegrasi Terpasang di Atap | |||
| Panjang Bus yang Berlaku (m) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| Kapasitas Pendinginan (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Kapasitas Pemanasan (Pompa Panas) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Volume Aliran Udara Evaporator (M³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Volume Aliran Udara Kondensor (M³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Jumlah Kompresor | Tunggal | Tunggal/Ganda | - | - |
| Refrigeran | R407C/410A | |||
| Ukuran (P*L*T, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| Berat Unit (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
Integrasi ringkas yang cocok untuk bus listrik murni, bus hibrida, dan bus sel bahan bakar yang dilengkapi dengan baterai berpendingin cairan, memenuhi kebutuhan untuk pendinginan/pemanasan AC dan pendinginan/pemanasan baterai.
| Model Dasar | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| Bentuk Struktural | Terintegrasi Terpasang di Atap | |||
| Panjang Bus yang Berlaku (m) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| Kapasitas Pendinginan (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Kapasitas Pemanasan (Pompa Panas) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Kapasitas Pendinginan Sisi Baterai (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Kapasitas Pendinginan Pengisian Sisi Baterai (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Volume Aliran Udara Evaporator (M³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Volume Aliran Udara Kondensor (M³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Jumlah Kompresor | - | Tunggal | Tunggal/Ganda | - |
| Refrigeran | R407C/410A | |||
| Ukuran (P*L*T, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| Berat Unit (kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |
|
|
| MOQ: | 10 |
| Harga: | USD 1000~10000/unit |
| kemasan standar: | braket baja |
| Periode pengiriman: | 30 hari |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000eu/m |
NEWBASE menetapkan standar emas untuk keselamatan dalam pendingin udara bus listrik dengan sistem perlindungan multi-lapis kami:
Percayakan sistem di mana setiap komponen dilindungi dengan redundansi keselamatan - karena kenyamanan penumpang seharusnya tidak pernah mengorbankan keamanan operasional.
![]()
Cocok untuk bus listrik murni 6-12m, bus hibrida, dan bus sel bahan bakar (platform dasar).
| Model Dasar | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| Bentuk Struktural | Terintegrasi Terpasang di Atap | |||
| Panjang Bus yang Berlaku (m) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| Kapasitas Pendinginan (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Kapasitas Pemanasan (Pompa Panas) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Volume Aliran Udara Evaporator (M³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Volume Aliran Udara Kondensor (M³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Jumlah Kompresor | Tunggal | Tunggal/Ganda | - | - |
| Refrigeran | R407C/410A | |||
| Ukuran (P*L*T, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| Berat Unit (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
Integrasi ringkas yang cocok untuk bus listrik murni, bus hibrida, dan bus sel bahan bakar yang dilengkapi dengan baterai berpendingin cairan, memenuhi kebutuhan untuk pendinginan/pemanasan AC dan pendinginan/pemanasan baterai.
| Model Dasar | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| Bentuk Struktural | Terintegrasi Terpasang di Atap | |||
| Panjang Bus yang Berlaku (m) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| Kapasitas Pendinginan (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Kapasitas Pemanasan (Pompa Panas) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Kapasitas Pendinginan Sisi Baterai (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Kapasitas Pendinginan Pengisian Sisi Baterai (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Volume Aliran Udara Evaporator (M³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Volume Aliran Udara Kondensor (M³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Jumlah Kompresor | - | Tunggal | Tunggal/Ganda | - |
| Refrigeran | R407C/410A | |||
| Ukuran (P*L*T, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| Berat Unit (kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |