|
|
| MOQ: | 10 |
| τιμή: | USD 1000~10000/unit |
| Τυπική συσκευασία: | υποστήριγμα χάλυβα |
| Περίοδος παράδοσης: | 30 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000ΕΕ/Μ |
Η NEWBASE θέτει το χρυσό πρότυπο ασφάλειας στην κλιματισμό ηλεκτρικών λεωφορείων με το πολυεπίπεδο σύστημα προστασίας μας:
Εμπιστευτείτε το σύστημα όπου κάθε εξάρτημα είναι θωρακισμένο με πλεονάζουσα ασφάλεια - επειδή η άνεση των επιβατών δεν πρέπει ποτέ να θέτει σε κίνδυνο την επιχειρησιακή ασφάλεια.
![]()
Κατάλληλο για καθαρά ηλεκτρικά λεωφορεία 6-12μ, υβριδικά λεωφορεία και λεωφορεία κυψελών καυσίμου (βασική πλατφόρμα).
| Βασικό Μοντέλο | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| Δομική Μορφή | Ολοκληρωμένο Ενσωματωμένο στην Οροφή | |||
| Εφαρμόσιμο Μήκος Λεωφορείου (m) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| Ισχύς Ψύξης (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Ισχύς Θέρμανσης (Αντλία Θερμότητας) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Όγκος Αέρα Εξατμιστή (M³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Όγκος Αέρα Συμπυκνωτή (M³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Αριθμός Συμπιεστών | Μονός | Μονός/Διπλός | - | - |
| Ψυκτικό Μέσο | R407C/410A | |||
| Μέγεθος (Μ*Π*Υ, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| Βάρος Μονάδας (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
Συμπαγής ενσωμάτωση κατάλληλη για καθαρά ηλεκτρικά λεωφορεία, υβριδικά λεωφορεία και λεωφορεία κυψελών καυσίμου εξοπλισμένα με μπαταρίες υδρόψυξης, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο για ψύξη/θέρμανση κλιματισμού όσο και για ψύξη/θέρμανση μπαταριών.
| Βασικό Μοντέλο | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| Δομική Μορφή | Ολοκληρωμένο Ενσωματωμένο στην Οροφή | |||
| Εφαρμόσιμο Μήκος Λεωφορείου (m) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| Ισχύς Ψύξης (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Ισχύς Θέρμανσης (Αντλία Θερμότητας) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Ισχύς Ψύξης Πλευράς Μπαταρίας (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Ισχύς Ψύξης Φόρτισης Πλευράς Μπαταρίας (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Όγκος Αέρα Εξατμιστή (M³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Όγκος Αέρα Συμπυκνωτή (M³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Αριθμός Συμπιεστών | - | Μονός | Μονός/Διπλός | - |
| Ψυκτικό Μέσο | R407C/410A | |||
| Μέγεθος (Μ*Π*Υ, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| Βάρος Μονάδας (kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |
|
|
| MOQ: | 10 |
| τιμή: | USD 1000~10000/unit |
| Τυπική συσκευασία: | υποστήριγμα χάλυβα |
| Περίοδος παράδοσης: | 30 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000ΕΕ/Μ |
Η NEWBASE θέτει το χρυσό πρότυπο ασφάλειας στην κλιματισμό ηλεκτρικών λεωφορείων με το πολυεπίπεδο σύστημα προστασίας μας:
Εμπιστευτείτε το σύστημα όπου κάθε εξάρτημα είναι θωρακισμένο με πλεονάζουσα ασφάλεια - επειδή η άνεση των επιβατών δεν πρέπει ποτέ να θέτει σε κίνδυνο την επιχειρησιακή ασφάλεια.
![]()
Κατάλληλο για καθαρά ηλεκτρικά λεωφορεία 6-12μ, υβριδικά λεωφορεία και λεωφορεία κυψελών καυσίμου (βασική πλατφόρμα).
| Βασικό Μοντέλο | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| Δομική Μορφή | Ολοκληρωμένο Ενσωματωμένο στην Οροφή | |||
| Εφαρμόσιμο Μήκος Λεωφορείου (m) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| Ισχύς Ψύξης (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Ισχύς Θέρμανσης (Αντλία Θερμότητας) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Όγκος Αέρα Εξατμιστή (M³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Όγκος Αέρα Συμπυκνωτή (M³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Αριθμός Συμπιεστών | Μονός | Μονός/Διπλός | - | - |
| Ψυκτικό Μέσο | R407C/410A | |||
| Μέγεθος (Μ*Π*Υ, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| Βάρος Μονάδας (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
Συμπαγής ενσωμάτωση κατάλληλη για καθαρά ηλεκτρικά λεωφορεία, υβριδικά λεωφορεία και λεωφορεία κυψελών καυσίμου εξοπλισμένα με μπαταρίες υδρόψυξης, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο για ψύξη/θέρμανση κλιματισμού όσο και για ψύξη/θέρμανση μπαταριών.
| Βασικό Μοντέλο | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| Δομική Μορφή | Ολοκληρωμένο Ενσωματωμένο στην Οροφή | |||
| Εφαρμόσιμο Μήκος Λεωφορείου (m) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| Ισχύς Ψύξης (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Ισχύς Θέρμανσης (Αντλία Θερμότητας) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Ισχύς Ψύξης Πλευράς Μπαταρίας (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Ισχύς Ψύξης Φόρτισης Πλευράς Μπαταρίας (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Όγκος Αέρα Εξατμιστή (M³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Όγκος Αέρα Συμπυκνωτή (M³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Αριθμός Συμπιεστών | - | Μονός | Μονός/Διπλός | - |
| Ψυκτικό Μέσο | R407C/410A | |||
| Μέγεθος (Μ*Π*Υ, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| Βάρος Μονάδας (kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |