|
|
| MOQ: | 10 |
| Preis: | USD 1000~10000/unit |
| Standardverpackung: | Stahlhalter |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1000EU/Meter |
NEWBASE setzt mit unserem mehrschichtigen Schutzsystem den Goldstandard für Sicherheit bei Elektrobus-Klimaanlagen:
Vertrauen Sie dem System, bei dem jede Komponente mit redundanter Sicherheit gepanzert ist – denn Fahrkomfort sollte niemals die Betriebssicherheit beeinträchtigen.
![]()
Geeignet für 6-12m reine Elektrobusse, Hybridbusse und Brennstoffzellenbusse (Basisplattform).
| Basismodell | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| Strukturelle Form | Dachmontiert, integriert | |||
| Anwendbare Buslänge (m) | 6-7 | 7-8,5 | 9-10 | 10-12 |
| Kühlleistung (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Heizleistung (Wärmepumpe) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Verdampfer-Luftstromvolumen (M³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Verflüssiger-Luftstromvolumen (M³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Anzahl der Kompressoren | Einzeln | Einzeln/Doppelt | - | - |
| Kältemittel | R407C/410A | |||
| Größe (L*B*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| Gerätegewicht (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
Kompakte Integration, geeignet für reine Elektrobusse, Hybridbusse und Brennstoffzellenbusse mit flüssigkeitsgekühlten Batterien, die den Bedarf an Kühlung/Heizung der Klimaanlage sowie Kühlung/Heizung der Batterie decken.
| Basismodell | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| Strukturelle Form | Dachmontiert, integriert | |||
| Anwendbare Buslänge (m) | 6-7 | 7-8,5 | 9-10 | 10-12 |
| Kühlleistung (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Heizleistung (Wärmepumpe) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Kühlleistung auf Batterieseite (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Kühlleistung auf Batterieladeseite (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Verdampfer-Luftstromvolumen (M³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Verflüssiger-Luftstromvolumen (M³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Anzahl der Kompressoren | - | Einzeln | Einzeln/Doppelt | - |
| Kältemittel | R407C/410A | |||
| Größe (L*B*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| Gerätegewicht (kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |
|
|
| MOQ: | 10 |
| Preis: | USD 1000~10000/unit |
| Standardverpackung: | Stahlhalter |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1000EU/Meter |
NEWBASE setzt mit unserem mehrschichtigen Schutzsystem den Goldstandard für Sicherheit bei Elektrobus-Klimaanlagen:
Vertrauen Sie dem System, bei dem jede Komponente mit redundanter Sicherheit gepanzert ist – denn Fahrkomfort sollte niemals die Betriebssicherheit beeinträchtigen.
![]()
Geeignet für 6-12m reine Elektrobusse, Hybridbusse und Brennstoffzellenbusse (Basisplattform).
| Basismodell | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| Strukturelle Form | Dachmontiert, integriert | |||
| Anwendbare Buslänge (m) | 6-7 | 7-8,5 | 9-10 | 10-12 |
| Kühlleistung (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Heizleistung (Wärmepumpe) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Verdampfer-Luftstromvolumen (M³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Verflüssiger-Luftstromvolumen (M³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Anzahl der Kompressoren | Einzeln | Einzeln/Doppelt | - | - |
| Kältemittel | R407C/410A | |||
| Größe (L*B*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| Gerätegewicht (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
Kompakte Integration, geeignet für reine Elektrobusse, Hybridbusse und Brennstoffzellenbusse mit flüssigkeitsgekühlten Batterien, die den Bedarf an Kühlung/Heizung der Klimaanlage sowie Kühlung/Heizung der Batterie decken.
| Basismodell | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| Strukturelle Form | Dachmontiert, integriert | |||
| Anwendbare Buslänge (m) | 6-7 | 7-8,5 | 9-10 | 10-12 |
| Kühlleistung (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Heizleistung (Wärmepumpe) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Kühlleistung auf Batterieseite (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Kühlleistung auf Batterieladeseite (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Verdampfer-Luftstromvolumen (M³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Verflüssiger-Luftstromvolumen (M³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Anzahl der Kompressoren | - | Einzeln | Einzeln/Doppelt | - |
| Kältemittel | R407C/410A | |||
| Größe (L*B*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| Gerätegewicht (kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |