|
|
| MOQ: | 10 |
| 가격: | USD 1000~10000/unit |
| 표준 포장: | 강철 브래킷 |
| 배달 기간: | 30일 |
| 지불 방법: | T/T |
| 공급 능력: | 1000eu/m |
NEWBASE는 다층 보호 시스템으로 전기 버스 에어컨의 안전 기준을 설정합니다:
모든 구성 요소가 중복 안전으로 보호되는 시스템을 신뢰하십시오. 승객의 편안함이 운영 보안을 타협해서는 안 되기 때문입니다.
![]()
6-12m 순수 전기 버스, 하이브리드 버스 및 연료 전지 버스(기본 플랫폼)에 적합합니다.
| 기본 모델 | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| 구조 형태 | 루프 장착형 통합 | |||
| 적용 버스 길이 (m) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| 냉방 용량 (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| 난방 용량 (히트 펌프) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| 증발기 공기 흐름량 (m³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| 응축기 공기 흐름량 (m³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| 압축기 수 | 단일 | 단일/듀얼 | - | - |
| 냉매 | R407C/410A | |||
| 크기 (L*W*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| 장치 무게 (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
순수 전기 버스, 하이브리드 버스 및 액체 냉각 배터리가 장착된 연료 전지 버스에 적합한 컴팩트 통합으로, 공조 냉방/난방 및 배터리 냉방/난방 요구 사항을 모두 충족합니다.
| 기본 모델 | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| 구조 형태 | 루프 장착형 통합 | |||
| 적용 버스 길이 (m) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| 냉방 용량 (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| 난방 용량 (히트 펌프) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| 배터리 측 구동 냉방 용량 (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| 배터리 측 충전 냉방 용량 (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 증발기 공기 흐름량 (m³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| 응축기 공기 흐름량 (m³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| 압축기 수 | - | 단일 | 단일/듀얼 | - |
| 냉매 | R407C/410A | |||
| 크기 (L*W*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| 장치 무게 (kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |
|
|
| MOQ: | 10 |
| 가격: | USD 1000~10000/unit |
| 표준 포장: | 강철 브래킷 |
| 배달 기간: | 30일 |
| 지불 방법: | T/T |
| 공급 능력: | 1000eu/m |
NEWBASE는 다층 보호 시스템으로 전기 버스 에어컨의 안전 기준을 설정합니다:
모든 구성 요소가 중복 안전으로 보호되는 시스템을 신뢰하십시오. 승객의 편안함이 운영 보안을 타협해서는 안 되기 때문입니다.
![]()
6-12m 순수 전기 버스, 하이브리드 버스 및 연료 전지 버스(기본 플랫폼)에 적합합니다.
| 기본 모델 | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| 구조 형태 | 루프 장착형 통합 | |||
| 적용 버스 길이 (m) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| 냉방 용량 (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| 난방 용량 (히트 펌프) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| 증발기 공기 흐름량 (m³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| 응축기 공기 흐름량 (m³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| 압축기 수 | 단일 | 단일/듀얼 | - | - |
| 냉매 | R407C/410A | |||
| 크기 (L*W*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| 장치 무게 (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
순수 전기 버스, 하이브리드 버스 및 액체 냉각 배터리가 장착된 연료 전지 버스에 적합한 컴팩트 통합으로, 공조 냉방/난방 및 배터리 냉방/난방 요구 사항을 모두 충족합니다.
| 기본 모델 | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| 구조 형태 | 루프 장착형 통합 | |||
| 적용 버스 길이 (m) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| 냉방 용량 (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| 난방 용량 (히트 펌프) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| 배터리 측 구동 냉방 용량 (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| 배터리 측 충전 냉방 용량 (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 증발기 공기 흐름량 (m³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| 응축기 공기 흐름량 (m³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| 압축기 수 | - | 단일 | 단일/듀얼 | - |
| 냉매 | R407C/410A | |||
| 크기 (L*W*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| 장치 무게 (kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |