|
|
| MOQ: | 10 |
| preço: | USD 1000~10000/unit |
| Embalagem padrão: | suporte de aço |
| Período de entrega: | 30 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1000UE/M |
A NEWBASE estabelece o padrão ouro em segurança para ar condicionado de ônibus elétricos com nosso sistema de proteção multicamadas:
Confie no sistema onde cada componente é blindado com segurança redundante - porque o conforto do passageiro nunca deve comprometer a segurança operacional.
Adequado para ônibus elétricos puros de 6-12m, ônibus híbridos e ônibus com células de combustível (plataforma básica).
| Modelo Básico | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| Forma Estrutural | Integrado no Teto | |||
| Comprimento do Ônibus Aplicável (m) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| Capacidade de Refrigeração (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Capacidade de Aquecimento (Bomba de Calor) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Volume de Fluxo de Ar do Evaporador (M³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Volume de Fluxo de Ar do Condensador (M³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Número de Compressores | Único | Único/Duplo | - | - |
| Refrigerante | R407C/410A | |||
| Tamanho (C*L*A, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| Peso da Unidade (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
Integração compacta adequada para ônibus elétricos puros, ônibus híbridos e ônibus com células de combustível equipados com baterias refrigeradas a líquido, atendendo às necessidades de refrigeração/aquecimento do ar condicionado e refrigeração/aquecimento da bateria.
| Modelo Básico | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| Forma Estrutural | Integrado no Teto | |||
| Comprimento do Ônibus Aplicável (m) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| Capacidade de Refrigeração (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Capacidade de Aquecimento (Bomba de Calor) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Capacidade de Refrigeração do Lado da Bateria (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Capacidade de Refrigeração de Carregamento do Lado da Bateria (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Volume de Fluxo de Ar do Evaporador (M³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Volume de Fluxo de Ar do Condensador (M³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Número de Compressores | - | Único | Único/Duplo | - |
| Refrigerante | R407C/410A | |||
| Tamanho (C*L*A, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*280 |
| Peso da Unidade (kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |
|
|
| MOQ: | 10 |
| preço: | USD 1000~10000/unit |
| Embalagem padrão: | suporte de aço |
| Período de entrega: | 30 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1000UE/M |
A NEWBASE estabelece o padrão ouro em segurança para ar condicionado de ônibus elétricos com nosso sistema de proteção multicamadas:
Confie no sistema onde cada componente é blindado com segurança redundante - porque o conforto do passageiro nunca deve comprometer a segurança operacional.
Adequado para ônibus elétricos puros de 6-12m, ônibus híbridos e ônibus com células de combustível (plataforma básica).
| Modelo Básico | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| Forma Estrutural | Integrado no Teto | |||
| Comprimento do Ônibus Aplicável (m) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| Capacidade de Refrigeração (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Capacidade de Aquecimento (Bomba de Calor) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Volume de Fluxo de Ar do Evaporador (M³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Volume de Fluxo de Ar do Condensador (M³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Número de Compressores | Único | Único/Duplo | - | - |
| Refrigerante | R407C/410A | |||
| Tamanho (C*L*A, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| Peso da Unidade (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
Integração compacta adequada para ônibus elétricos puros, ônibus híbridos e ônibus com células de combustível equipados com baterias refrigeradas a líquido, atendendo às necessidades de refrigeração/aquecimento do ar condicionado e refrigeração/aquecimento da bateria.
| Modelo Básico | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| Forma Estrutural | Integrado no Teto | |||
| Comprimento do Ônibus Aplicável (m) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| Capacidade de Refrigeração (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Capacidade de Aquecimento (Bomba de Calor) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Capacidade de Refrigeração do Lado da Bateria (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Capacidade de Refrigeração de Carregamento do Lado da Bateria (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Volume de Fluxo de Ar do Evaporador (M³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Volume de Fluxo de Ar do Condensador (M³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Número de Compressores | - | Único | Único/Duplo | - |
| Refrigerante | R407C/410A | |||
| Tamanho (C*L*A, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*280 |
| Peso da Unidade (kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |