|
|
| مقدار تولیدی: | 10 |
| قیمت: | USD 1000~10000/unit |
| بسته بندی استاندارد: | براکت فولادی |
| دوره تحویل: | 30 روز |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت عرضه: | 1000EU/m |
NEWBASE با سیستم حفاظت چند لایه خود، استاندارد طلایی را برای ایمنی در تهویه مطبوع اتوبوس برقی تعیین می کند:
به سیستمی اعتماد کنید که در آن هر جزء با ایمنی اضافی محافظت می شود - زیرا آسایش مسافر نباید هرگز امنیت عملیاتی را به خطر بیندازد.
مناسب برای اتوبوس های برقی خالص 6-12 متری، اتوبوس های هیبریدی و اتوبوس های پیل سوختی (پلت فرم پایه).
| مدل پایه | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| فرم ساختاری | یکپارچه نصب شده روی سقف | |||
| طول اتوبوس قابل اجرا (متر) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| ظرفیت خنک کننده (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| ظرفیت گرمایش (پمپ حرارتی) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| حجم جریان هوای اواپراتور (M³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| حجم جریان هوای کندانسور (M³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| تعداد کمپرسور | تک | تک/دوگانه | - | - |
| مبرد | R407C/410A | |||
| اندازه (L*W*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| وزن واحد (کیلوگرم) | 150 | 230 | 250 | 275 |
یکپارچه سازی فشرده مناسب برای اتوبوس های برقی خالص، اتوبوس های هیبریدی و اتوبوس های پیل سوختی مجهز به باتری های خنک شونده با مایع، که نیازهای خنک کننده/گرمایش تهویه مطبوع و خنک کننده/گرمایش باتری را برآورده می کند.
| مدل پایه | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| فرم ساختاری | یکپارچه نصب شده روی سقف | |||
| طول اتوبوس قابل اجرا (متر) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| ظرفیت خنک کننده (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| ظرفیت گرمایش (پمپ حرارتی) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| ظرفیت خنک کننده سمت باتری (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| ظرفیت خنک کننده شارژ سمت باتری (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| حجم جریان هوای اواپراتور (M³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| حجم جریان هوای کندانسور (M³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| تعداد کمپرسور | - | تک | تک/دوگانه | - |
| مبرد | R407C/410A | |||
| اندازه (L*W*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*280 |
| وزن واحد (کیلوگرم) | 180 | 260 | 250 | 275 |
|
|
| مقدار تولیدی: | 10 |
| قیمت: | USD 1000~10000/unit |
| بسته بندی استاندارد: | براکت فولادی |
| دوره تحویل: | 30 روز |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت عرضه: | 1000EU/m |
NEWBASE با سیستم حفاظت چند لایه خود، استاندارد طلایی را برای ایمنی در تهویه مطبوع اتوبوس برقی تعیین می کند:
به سیستمی اعتماد کنید که در آن هر جزء با ایمنی اضافی محافظت می شود - زیرا آسایش مسافر نباید هرگز امنیت عملیاتی را به خطر بیندازد.
مناسب برای اتوبوس های برقی خالص 6-12 متری، اتوبوس های هیبریدی و اتوبوس های پیل سوختی (پلت فرم پایه).
| مدل پایه | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| فرم ساختاری | یکپارچه نصب شده روی سقف | |||
| طول اتوبوس قابل اجرا (متر) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| ظرفیت خنک کننده (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| ظرفیت گرمایش (پمپ حرارتی) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| حجم جریان هوای اواپراتور (M³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| حجم جریان هوای کندانسور (M³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| تعداد کمپرسور | تک | تک/دوگانه | - | - |
| مبرد | R407C/410A | |||
| اندازه (L*W*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| وزن واحد (کیلوگرم) | 150 | 230 | 250 | 275 |
یکپارچه سازی فشرده مناسب برای اتوبوس های برقی خالص، اتوبوس های هیبریدی و اتوبوس های پیل سوختی مجهز به باتری های خنک شونده با مایع، که نیازهای خنک کننده/گرمایش تهویه مطبوع و خنک کننده/گرمایش باتری را برآورده می کند.
| مدل پایه | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| فرم ساختاری | یکپارچه نصب شده روی سقف | |||
| طول اتوبوس قابل اجرا (متر) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| ظرفیت خنک کننده (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| ظرفیت گرمایش (پمپ حرارتی) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| ظرفیت خنک کننده سمت باتری (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| ظرفیت خنک کننده شارژ سمت باتری (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| حجم جریان هوای اواپراتور (M³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| حجم جریان هوای کندانسور (M³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| تعداد کمپرسور | - | تک | تک/دوگانه | - |
| مبرد | R407C/410A | |||
| اندازه (L*W*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*280 |
| وزن واحد (کیلوگرم) | 180 | 260 | 250 | 275 |