|
|
| Adedi: | 10 |
| Fiyat: | USD 1000~10000/unit |
| Standart ambalaj: | çelik braket |
| Teslim süresi: | 30 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000eu/m |
YENİTABAN, çok katmanlı koruma sistemimizle elektrikli otobüs klima sistemlerinde güvenlikte altın standardı belirliyor:
Her bir bileşenin yedekli güvenlik ile zırhlandığı sisteme güvenin - çünkü yolcu konforu asla operasyonel güvenliği tehlikeye atmamalıdır.
6-12m saf elektrikli otobüsler, hibrit otobüsler ve yakıt hücreli otobüsler (temel platform) için uygundur.
| Temel Model | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| Yapısal Form | Tavana Monte Entegre | |||
| Uygulanabilir Otobüs Uzunluğu (m) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| Soğutma Kapasitesi (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Isıtma Kapasitesi (Isı Pompası) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Evaporatör Hava Akış Hacmi (M³/sa) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Kondenser Hava Akış Hacmi (M³/sa) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Kompresör Sayısı | Tek | Tek/Çift | - | - |
| Soğutucu Akışkan | R407C/410A | |||
| Boyut (U*G*Y, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| Birim Ağırlığı (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
Hem klima soğutma/ısıtma hem de akü soğutma/ısıtma ihtiyaçlarını karşılayan, sıvı soğutmalı akülerle donatılmış saf elektrikli otobüsler, hibrit otobüsler ve yakıt hücreli otobüsler için uygun kompakt entegrasyon.
| Temel Model | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| Yapısal Form | Tavana Monte Entegre | |||
| Uygulanabilir Otobüs Uzunluğu (m) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| Soğutma Kapasitesi (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Isıtma Kapasitesi (Isı Pompası) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Akü Tarafı Sürüş Soğutma Kapasitesi (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Akü Tarafı Şarj Soğutma Kapasitesi (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Evaporatör Hava Akış Hacmi (M³/sa) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Kondenser Hava Akış Hacmi (M³/sa) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Kompresör Sayısı | - | Tek | Tek/Çift | - |
| Soğutucu Akışkan | R407C/410A | |||
| Boyut (U*G*Y, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*280 |
| Birim Ağırlığı (kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |
|
|
| Adedi: | 10 |
| Fiyat: | USD 1000~10000/unit |
| Standart ambalaj: | çelik braket |
| Teslim süresi: | 30 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000eu/m |
YENİTABAN, çok katmanlı koruma sistemimizle elektrikli otobüs klima sistemlerinde güvenlikte altın standardı belirliyor:
Her bir bileşenin yedekli güvenlik ile zırhlandığı sisteme güvenin - çünkü yolcu konforu asla operasyonel güvenliği tehlikeye atmamalıdır.
6-12m saf elektrikli otobüsler, hibrit otobüsler ve yakıt hücreli otobüsler (temel platform) için uygundur.
| Temel Model | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| Yapısal Form | Tavana Monte Entegre | |||
| Uygulanabilir Otobüs Uzunluğu (m) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| Soğutma Kapasitesi (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Isıtma Kapasitesi (Isı Pompası) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Evaporatör Hava Akış Hacmi (M³/sa) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Kondenser Hava Akış Hacmi (M³/sa) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Kompresör Sayısı | Tek | Tek/Çift | - | - |
| Soğutucu Akışkan | R407C/410A | |||
| Boyut (U*G*Y, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| Birim Ağırlığı (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
Hem klima soğutma/ısıtma hem de akü soğutma/ısıtma ihtiyaçlarını karşılayan, sıvı soğutmalı akülerle donatılmış saf elektrikli otobüsler, hibrit otobüsler ve yakıt hücreli otobüsler için uygun kompakt entegrasyon.
| Temel Model | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| Yapısal Form | Tavana Monte Entegre | |||
| Uygulanabilir Otobüs Uzunluğu (m) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| Soğutma Kapasitesi (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Isıtma Kapasitesi (Isı Pompası) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Akü Tarafı Sürüş Soğutma Kapasitesi (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Akü Tarafı Şarj Soğutma Kapasitesi (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Evaporatör Hava Akış Hacmi (M³/sa) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Kondenser Hava Akış Hacmi (M³/sa) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Kompresör Sayısı | - | Tek | Tek/Çift | - |
| Soğutucu Akışkan | R407C/410A | |||
| Boyut (U*G*Y, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*280 |
| Birim Ağırlığı (kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |