|
|
| MOQ: | 10 |
| Preis: | USD 3000~15000/unit |
| Standardverpackung: | Stahlhalter |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1000EU/Meter |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Spezifikation | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| Temperaturbereich | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C |
| Spannung | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC12V/DC24V | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC12V/DC24V | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC12V/DC24V |
| Kühlkapazität | |||
| -5°C / 23°F | 7150 W | 7925W | 10960W |
| -20°C / -4°F | 3960W | 5125 W | 6785W |
| Kühlmittel | R404A | R404A | R404A |
| Motor | - Das ist nicht wahr. | - Das ist nicht wahr. | - Das ist nicht wahr. |
| Kompressor | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| Auftauchsystem | Heißes Gas | Heißes Gas | Heißes Gas |
| Elektrische Bereitschaft | Eingeschlossen | Eingeschlossen | Eingeschlossen |
| Spezifikationen der Einheit | |||
| Abmessungen (mm) | 1860 × 1508 × 668 | 1860 × 1508 × 668 | 1950 × 1508 × 668 |
| Gewicht (kg) | 402 | 445 | 605 |
| Anwendungsvolumen | |||
| -5°C / 23°F | 40 bis 42 m3 | 50 bis 52 m3 | 56 bis 58 m3 |
| -20°C / -4°F | 32 bis 36 m3 | 42 bis 46 m3 | 50 bis 52 m3 |
|
|
| MOQ: | 10 |
| Preis: | USD 3000~15000/unit |
| Standardverpackung: | Stahlhalter |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1000EU/Meter |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Spezifikation | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| Temperaturbereich | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C |
| Spannung | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC12V/DC24V | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC12V/DC24V | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC12V/DC24V |
| Kühlkapazität | |||
| -5°C / 23°F | 7150 W | 7925W | 10960W |
| -20°C / -4°F | 3960W | 5125 W | 6785W |
| Kühlmittel | R404A | R404A | R404A |
| Motor | - Das ist nicht wahr. | - Das ist nicht wahr. | - Das ist nicht wahr. |
| Kompressor | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| Auftauchsystem | Heißes Gas | Heißes Gas | Heißes Gas |
| Elektrische Bereitschaft | Eingeschlossen | Eingeschlossen | Eingeschlossen |
| Spezifikationen der Einheit | |||
| Abmessungen (mm) | 1860 × 1508 × 668 | 1860 × 1508 × 668 | 1950 × 1508 × 668 |
| Gewicht (kg) | 402 | 445 | 605 |
| Anwendungsvolumen | |||
| -5°C / 23°F | 40 bis 42 m3 | 50 bis 52 m3 | 56 bis 58 m3 |
| -20°C / -4°F | 32 bis 36 m3 | 42 bis 46 m3 | 50 bis 52 m3 |