|
|
| MOQ: | 10 |
| Prix: | USD 3000~15000/unit |
| Emballage Standard: | support en acier |
| Période De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000EU/M |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Spécification | ND800 | ND1000 | N° de référence |
|---|---|---|---|
| Plage de température | -18°C à +25°C | -18°C à +25°C | -18°C à +25°C |
| Voltage | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
| Capacité de refroidissement | |||
| -5°C / 23°F | 7150W | 7925W | 10960W |
| -20°C / -4°F | 3960W | 5125 W | Pour les appareils électroniques |
| Réfrigérant | R404A | R404A | R404A |
| Moteur | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Compresseur | Le nombre total de véhicules à moteur est le suivant: | Le nombre d'étoiles est le plus élevé. | Le modèle FKX40/470TK |
| Système de dégel | Gaz chaud | Gaz chaud | Gaz chaud |
| En veille électrique | Inclus | Inclus | Inclus |
| Spécifications de l'unité | |||
| Dimension (mm) | 1860 × 1508 × 668 | 1860 × 1508 × 668 | 1950 × 1508 × 668 |
| Poids (kg) | 402 | 445 | 605 |
| Volume d'application | |||
| -5°C / 23°F | 40 à 42 m3 | 50 à 52 m3 | 56 à 58 m3 |
| -20°C / -4°F | 32 à 36 m3 | 42 à 46 m3 | 50 à 52 m3 |
|
|
| MOQ: | 10 |
| Prix: | USD 3000~15000/unit |
| Emballage Standard: | support en acier |
| Période De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000EU/M |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Spécification | ND800 | ND1000 | N° de référence |
|---|---|---|---|
| Plage de température | -18°C à +25°C | -18°C à +25°C | -18°C à +25°C |
| Voltage | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
| Capacité de refroidissement | |||
| -5°C / 23°F | 7150W | 7925W | 10960W |
| -20°C / -4°F | 3960W | 5125 W | Pour les appareils électroniques |
| Réfrigérant | R404A | R404A | R404A |
| Moteur | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Compresseur | Le nombre total de véhicules à moteur est le suivant: | Le nombre d'étoiles est le plus élevé. | Le modèle FKX40/470TK |
| Système de dégel | Gaz chaud | Gaz chaud | Gaz chaud |
| En veille électrique | Inclus | Inclus | Inclus |
| Spécifications de l'unité | |||
| Dimension (mm) | 1860 × 1508 × 668 | 1860 × 1508 × 668 | 1950 × 1508 × 668 |
| Poids (kg) | 402 | 445 | 605 |
| Volume d'application | |||
| -5°C / 23°F | 40 à 42 m3 | 50 à 52 m3 | 56 à 58 m3 |
| -20°C / -4°F | 32 à 36 m3 | 42 à 46 m3 | 50 à 52 m3 |