|
|
| MOQ: | 10 |
| τιμή: | USD 3000~15000/unit |
| Τυπική συσκευασία: | υποστήριγμα χάλυβα |
| Περίοδος παράδοσης: | 30 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000ΕΕ/Μ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Προδιαγραφές | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| Περιοχή θερμοκρασίας | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C |
| Τετάρτη | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V |
| Δυνατότητα ψύξης | |||
| -5°C / 23°F | 7150W | 7925W | 10960W |
| -20°C / -4°F | 3960W | 5125W | 6785W |
| Ψυκτικό | Ρ404Α | Ρ404Α | Ρ404Α |
| Μηχανή | ΠΕΡΚΙΝΣ | ΠΕΡΚΙΝΣ | ΠΕΡΚΙΝΣ |
| Συμπιεστήρας | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| Σύστημα απόψυξης | Ζεστό αέριο | Ζεστό αέριο | Ζεστό αέριο |
| Ηλεκτρική κατάσταση αναμονής | Συμπεριλαμβάνεται | Συμπεριλαμβάνεται | Συμπεριλαμβάνεται |
| Προδιαγραφές μονάδας | |||
| Μέγεθος (mm) | 1860×1508×668 | 1860×1508×668 | 1950×1508×668 |
| Βάρος (kg) | 402 | 445 | 605 |
| Όγκος εφαρμογής | |||
| -5°C / 23°F | 40-42 m3 | 50-52 m3 | 56-58 m3 |
| -20°C / -4°F | 32-36m3 | 42-46m3 | 50-52 m3 |
|
|
| MOQ: | 10 |
| τιμή: | USD 3000~15000/unit |
| Τυπική συσκευασία: | υποστήριγμα χάλυβα |
| Περίοδος παράδοσης: | 30 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000ΕΕ/Μ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Προδιαγραφές | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| Περιοχή θερμοκρασίας | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C |
| Τετάρτη | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V |
| Δυνατότητα ψύξης | |||
| -5°C / 23°F | 7150W | 7925W | 10960W |
| -20°C / -4°F | 3960W | 5125W | 6785W |
| Ψυκτικό | Ρ404Α | Ρ404Α | Ρ404Α |
| Μηχανή | ΠΕΡΚΙΝΣ | ΠΕΡΚΙΝΣ | ΠΕΡΚΙΝΣ |
| Συμπιεστήρας | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| Σύστημα απόψυξης | Ζεστό αέριο | Ζεστό αέριο | Ζεστό αέριο |
| Ηλεκτρική κατάσταση αναμονής | Συμπεριλαμβάνεται | Συμπεριλαμβάνεται | Συμπεριλαμβάνεται |
| Προδιαγραφές μονάδας | |||
| Μέγεθος (mm) | 1860×1508×668 | 1860×1508×668 | 1950×1508×668 |
| Βάρος (kg) | 402 | 445 | 605 |
| Όγκος εφαρμογής | |||
| -5°C / 23°F | 40-42 m3 | 50-52 m3 | 56-58 m3 |
| -20°C / -4°F | 32-36m3 | 42-46m3 | 50-52 m3 |