|
|
| MOQ: | 10 |
| preço: | USD 3000~15000/unit |
| Embalagem padrão: | suporte de aço |
| Período de entrega: | 30 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1000UE/M |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Especificações | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C |
| Voltagem | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V |
| Capacidade de arrefecimento | |||
| -5°C / 23°F | 7150W | 7925W | 10960W |
| -20°C / -4°F | 3960W | 5125 W | 6785W |
| Refrigerante | R404A | R404A | R404A |
| Motor | Perkins | Perkins | Perkins |
| Compressor | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| Sistema de descongelamento | Gás quente | Gás quente | Gás quente |
| Disponibilidade elétrica | Incluído | Incluído | Incluído |
| Especificações da unidade | |||
| Dimensões (mm) | 1860×1508×668 | 1860×1508×668 | 1950×1508×668 |
| Peso (kg) | 402 | 445 | 605 |
| Volume de aplicação | |||
| -5°C / 23°F | 40 a 42 m3 | 50 a 52 m3 | 56-58 m3 |
| -20°C / -4°F | 32 a 36 m3 | 42 a 46 m3 | 50 a 52 m3 |
|
|
| MOQ: | 10 |
| preço: | USD 3000~15000/unit |
| Embalagem padrão: | suporte de aço |
| Período de entrega: | 30 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1000UE/M |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Especificações | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C |
| Voltagem | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V |
| Capacidade de arrefecimento | |||
| -5°C / 23°F | 7150W | 7925W | 10960W |
| -20°C / -4°F | 3960W | 5125 W | 6785W |
| Refrigerante | R404A | R404A | R404A |
| Motor | Perkins | Perkins | Perkins |
| Compressor | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| Sistema de descongelamento | Gás quente | Gás quente | Gás quente |
| Disponibilidade elétrica | Incluído | Incluído | Incluído |
| Especificações da unidade | |||
| Dimensões (mm) | 1860×1508×668 | 1860×1508×668 | 1950×1508×668 |
| Peso (kg) | 402 | 445 | 605 |
| Volume de aplicação | |||
| -5°C / 23°F | 40 a 42 m3 | 50 a 52 m3 | 56-58 m3 |
| -20°C / -4°F | 32 a 36 m3 | 42 a 46 m3 | 50 a 52 m3 |