|
|
| MOQ: | 10 |
| 가격: | USD 3000~15000/unit |
| 표준 포장: | 강철 브래킷 |
| 배달 기간: | 30일 |
| 지불 방법: | T/T |
| 공급 능력: | 1000eu/m |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 사양 | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| 온도 범위 | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C |
| 전압 | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V |
| 냉각 용량 | |||
| -5°C / 23°F | 7150W | 7925W | 10960W |
| -20°C / -4°F | 3960W | 5125W | 6785W |
| 냉장료 | R404A | R404A | R404A |
| 엔진 | 페킨스 | 페킨스 | 페킨스 |
| 압축기 | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| 녹기 시스템 | 뜨거운 가스 | 뜨거운 가스 | 뜨거운 가스 |
| 전기 대기 상태 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 단위 사양 | |||
| 크기 (mm) | 1860×1508×668 | 1860×1508×668 | 1950×1508×668 |
| 무게 (kg) | 402 | 445 | 605 |
| 사용량 | |||
| -5°C / 23°F | 40~42m3 | 50-52m3 | 56-58m3 |
| -20°C / -4°F | 32~36m3 | 42~46m3 | 50-52m3 |
|
|
| MOQ: | 10 |
| 가격: | USD 3000~15000/unit |
| 표준 포장: | 강철 브래킷 |
| 배달 기간: | 30일 |
| 지불 방법: | T/T |
| 공급 능력: | 1000eu/m |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 사양 | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| 온도 범위 | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C |
| 전압 | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V |
| 냉각 용량 | |||
| -5°C / 23°F | 7150W | 7925W | 10960W |
| -20°C / -4°F | 3960W | 5125W | 6785W |
| 냉장료 | R404A | R404A | R404A |
| 엔진 | 페킨스 | 페킨스 | 페킨스 |
| 압축기 | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| 녹기 시스템 | 뜨거운 가스 | 뜨거운 가스 | 뜨거운 가스 |
| 전기 대기 상태 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 단위 사양 | |||
| 크기 (mm) | 1860×1508×668 | 1860×1508×668 | 1950×1508×668 |
| 무게 (kg) | 402 | 445 | 605 |
| 사용량 | |||
| -5°C / 23°F | 40~42m3 | 50-52m3 | 56-58m3 |
| -20°C / -4°F | 32~36m3 | 42~46m3 | 50-52m3 |