|
|
| الـ MOQ: | 10 |
| السعر: | USD 3000~15000/unit |
| العبوة القياسية: | قوس الصلب |
| فترة التسليم: | 30 يوما |
| طريقة الدفع: | T/T |
| قدرة التوريد: | 1000eu/م |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| المواصفات | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| نطاق الحرارة | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C |
| الجهد | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V |
| سعة التبريد | |||
| - 5 درجات مئوية / 23 درجة فهرنهايت | 7150W | 7925W | 10960W |
| -20 درجة مئوية / -4 درجة فهرنهايت | 3960W | 5125 واط | 6785W |
| مادة تبريد | R404A | R404A | R404A |
| المحرك | بيركنز | بيركنز | بيركنز |
| ضاغط | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| نظام إزالة الجليد | غازات ساخنة | غازات ساخنة | غازات ساخنة |
| الإستعداد الكهربائي | بما في ذلك | بما في ذلك | بما في ذلك |
| مواصفات الوحدة | |||
| الأبعاد (ملم) | 1860×1508×668 | 1860×1508×668 | 1950×1508×668 |
| الوزن (كيلوغرام) | 402 | 445 | 605 |
| حجم التطبيق | |||
| - 5 درجات مئوية / 23 درجة فهرنهايت | 40-42 م3 | 50-52 متر مكعب | 56-58m3 |
| -20 درجة مئوية / -4 درجة فهرنهايت | 32-36م3 | 42-46م3 | 50-52 متر مكعب |
|
|
| الـ MOQ: | 10 |
| السعر: | USD 3000~15000/unit |
| العبوة القياسية: | قوس الصلب |
| فترة التسليم: | 30 يوما |
| طريقة الدفع: | T/T |
| قدرة التوريد: | 1000eu/م |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| المواصفات | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| نطاق الحرارة | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C |
| الجهد | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V |
| سعة التبريد | |||
| - 5 درجات مئوية / 23 درجة فهرنهايت | 7150W | 7925W | 10960W |
| -20 درجة مئوية / -4 درجة فهرنهايت | 3960W | 5125 واط | 6785W |
| مادة تبريد | R404A | R404A | R404A |
| المحرك | بيركنز | بيركنز | بيركنز |
| ضاغط | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| نظام إزالة الجليد | غازات ساخنة | غازات ساخنة | غازات ساخنة |
| الإستعداد الكهربائي | بما في ذلك | بما في ذلك | بما في ذلك |
| مواصفات الوحدة | |||
| الأبعاد (ملم) | 1860×1508×668 | 1860×1508×668 | 1950×1508×668 |
| الوزن (كيلوغرام) | 402 | 445 | 605 |
| حجم التطبيق | |||
| - 5 درجات مئوية / 23 درجة فهرنهايت | 40-42 م3 | 50-52 متر مكعب | 56-58m3 |
| -20 درجة مئوية / -4 درجة فهرنهايت | 32-36م3 | 42-46م3 | 50-52 متر مكعب |