|
|
| ขั้นต่ำ: | 10 |
| ราคา: | USD 3000~15000/unit |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | วงเล็บเหล็ก |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000eu/m |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ข้อมูลจำเพาะ | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| ช่วงอุณหภูมิ | -18°ซ ~ +25°ซ | -18°ซ ~ +25°ซ | -18°ซ ~ +25°ซ |
| แรงดันไฟฟ้า | ดีซี12วี/ดีซี24วี | ดีซี12วี/ดีซี24วี | ดีซี12วี/ดีซี24วี |
| ความสามารถในการทำความเย็น | |||
| -5°C / 23°F | 7150วัตต์ | 7925W | 10960วัตต์ |
| -20°ซ / -4°ฟ | 3960W | 5125W | 6785W |
| สารทำความเย็น | R404A | R404A | R404A |
| เครื่องยนต์ | เพอร์กินส์ | เพอร์กินส์ | เพอร์กินส์ |
| คอมเพรสเซอร์ | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| ระบบละลายน้ำแข็ง | แก๊สร้อน | แก๊สร้อน | แก๊สร้อน |
| สแตนบายไฟฟ้า | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| ข้อมูลจำเพาะของหน่วย | |||
| ขนาด (มม.) | 1860×1508×668 | 1860×1508×668 | 1950×1508×668 |
| น้ำหนัก (กก.) | 402 | 445 | 605 |
| ปริมาณการสมัคร | |||
| -5°C / 23°F | 40-42ลบ.ม | 50-52ลบ.ม | 56-58ลบ.ม |
| -20°ซ / -4°ฟ | 32-36ลบ.ม | 42-46ลบ.ม | 50-52ลบ.ม |
|
|
| ขั้นต่ำ: | 10 |
| ราคา: | USD 3000~15000/unit |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | วงเล็บเหล็ก |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000eu/m |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ข้อมูลจำเพาะ | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| ช่วงอุณหภูมิ | -18°ซ ~ +25°ซ | -18°ซ ~ +25°ซ | -18°ซ ~ +25°ซ |
| แรงดันไฟฟ้า | ดีซี12วี/ดีซี24วี | ดีซี12วี/ดีซี24วี | ดีซี12วี/ดีซี24วี |
| ความสามารถในการทำความเย็น | |||
| -5°C / 23°F | 7150วัตต์ | 7925W | 10960วัตต์ |
| -20°ซ / -4°ฟ | 3960W | 5125W | 6785W |
| สารทำความเย็น | R404A | R404A | R404A |
| เครื่องยนต์ | เพอร์กินส์ | เพอร์กินส์ | เพอร์กินส์ |
| คอมเพรสเซอร์ | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| ระบบละลายน้ำแข็ง | แก๊สร้อน | แก๊สร้อน | แก๊สร้อน |
| สแตนบายไฟฟ้า | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| ข้อมูลจำเพาะของหน่วย | |||
| ขนาด (มม.) | 1860×1508×668 | 1860×1508×668 | 1950×1508×668 |
| น้ำหนัก (กก.) | 402 | 445 | 605 |
| ปริมาณการสมัคร | |||
| -5°C / 23°F | 40-42ลบ.ม | 50-52ลบ.ม | 56-58ลบ.ม |
| -20°ซ / -4°ฟ | 32-36ลบ.ม | 42-46ลบ.ม | 50-52ลบ.ม |