|
|
| MOQ: | 10 |
| цена: | USD 3000~15000/unit |
| Стандартная упаковка: | стальной кронштейн |
| Срок доставки: | 30 дней |
| Способ оплаты: | T/T |
| Пропускная способность: | 1000 ЕС/м |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Спецификация | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| Диапазон температур | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C |
| Напряжение | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V |
| Холодопроизводительность | |||
| -5°C / 23°F | 7150 Вт | 7925 Вт | 10960 Вт |
| -20°C / -4°F | 3960 Вт | 5125 Вт | 6785 Вт |
| Хладагент | R404A | R404A | R404A |
| Двигатель | PERKINS | PERKINS | PERKINS |
| Компрессор | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| Система оттаивания | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ |
| Электрический режим ожидания | Включено | Включено | Включено |
| Характеристики установки | |||
| Размеры (мм) | 1860×1508×668 | 1860×1508×668 | 1950×1508×668 |
| Вес (кг) | 402 | 445 | 605 |
| Объем применения | |||
| -5°C / 23°F | 40-42 м³ | 50-52 м³ | 56-58 м³ |
| -20°C / -4°F | 32-36 м³ | 42-46 м³ | 50-52 м³ |
|
|
| MOQ: | 10 |
| цена: | USD 3000~15000/unit |
| Стандартная упаковка: | стальной кронштейн |
| Срок доставки: | 30 дней |
| Способ оплаты: | T/T |
| Пропускная способность: | 1000 ЕС/м |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Спецификация | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| Диапазон температур | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C |
| Напряжение | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V |
| Холодопроизводительность | |||
| -5°C / 23°F | 7150 Вт | 7925 Вт | 10960 Вт |
| -20°C / -4°F | 3960 Вт | 5125 Вт | 6785 Вт |
| Хладагент | R404A | R404A | R404A |
| Двигатель | PERKINS | PERKINS | PERKINS |
| Компрессор | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| Система оттаивания | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ |
| Электрический режим ожидания | Включено | Включено | Включено |
| Характеристики установки | |||
| Размеры (мм) | 1860×1508×668 | 1860×1508×668 | 1950×1508×668 |
| Вес (кг) | 402 | 445 | 605 |
| Объем применения | |||
| -5°C / 23°F | 40-42 м³ | 50-52 м³ | 56-58 м³ |
| -20°C / -4°F | 32-36 м³ | 42-46 м³ | 50-52 м³ |