|
|
| MOQ: | 10 |
| Harga: | USD 3000~15000/unit |
| kemasan standar: | braket baja |
| Periode pengiriman: | 30 hari |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000eu/m |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Spesifikasi | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| Rentang Suhu | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C |
| Tegangan | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V |
| Kapasitas Pendinginan | |||
| -5°C / 23°F | 7150W | 7925W | 10960W |
| -20°C / -4°F | 3960W | 5125W | 6785W |
| Refrigeran | R404A | R404A | R404A |
| Mesin | PERKINS | PERKINS | PERKINS |
| Kompresor | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| Sistem Pencairan | Gas Panas | Gas Panas | Gas Panas |
| Siaga Listrik | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Spesifikasi Unit | |||
| Dimensi (mm) | 1860×1508×668 | 1860×1508×668 | 1950×1508×668 |
| Berat (kg) | 402 | 445 | 605 |
| Volume Aplikasi | |||
| -5°C / 23°F | 40-42m³ | 50-52m³ | 56-58m³ |
| -20°C / -4°F | 32-36m³ | 42-46m³ | 50-52m³ |
|
|
| MOQ: | 10 |
| Harga: | USD 3000~15000/unit |
| kemasan standar: | braket baja |
| Periode pengiriman: | 30 hari |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000eu/m |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Spesifikasi | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| Rentang Suhu | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C |
| Tegangan | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V |
| Kapasitas Pendinginan | |||
| -5°C / 23°F | 7150W | 7925W | 10960W |
| -20°C / -4°F | 3960W | 5125W | 6785W |
| Refrigeran | R404A | R404A | R404A |
| Mesin | PERKINS | PERKINS | PERKINS |
| Kompresor | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| Sistem Pencairan | Gas Panas | Gas Panas | Gas Panas |
| Siaga Listrik | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Spesifikasi Unit | |||
| Dimensi (mm) | 1860×1508×668 | 1860×1508×668 | 1950×1508×668 |
| Berat (kg) | 402 | 445 | 605 |
| Volume Aplikasi | |||
| -5°C / 23°F | 40-42m³ | 50-52m³ | 56-58m³ |
| -20°C / -4°F | 32-36m³ | 42-46m³ | 50-52m³ |