|
|
| MOQ: | 10 |
| Preis: | USD 1000~10000/unit |
| Standardverpackung: | Stahlhalter |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1000EU/Meter |
| Grundsätzliches Modell | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| Strukturelle Form | Dachmontierte integrierte | |||
| Anwendbare Buslänge (m) | 6 bis 7 | Sieben bis acht.5 | 9 bis 10 | 10 bis 12 |
| Kühlkapazität (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Heizleistung (Wärmepumpe) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Luftströmungsvolumen des Verdampfers ((M3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Luftströmungsvolumen des Kondensators ((M3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Kompressornummern | Einzigartig | Einfach/Doppel | Einfach/Doppel | Einfach/Doppel |
| Kühlmittel | R407C/410A | |||
| Größe ((L*W*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500 × 1920 × 280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| Einheitsgewicht ((kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
| Grundsätzliches Modell | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| Strukturelle Form | Dachmontierte integrierte | |||
| Anwendbare Buslänge (m) | 6 bis 7 | Sieben bis acht.5 | 9 bis 10 | 10 bis 12 |
| Kühlkapazität (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Heizleistung (Wärmepumpe) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Batterie-Seitenantrieb Kühlleistung (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Batterie-Seitenladekapazität (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Luftströmungsvolumen des Verdampfers ((M3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Luftströmungsvolumen des Kondensators ((M3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Kompressornummern | Einzigartig | Einfach/Doppel | Einfach/Doppel | Einfach/Doppel |
| Kühlmittel | R407C/410A | |||
| Größe ((L*W*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500 × 1920 × 280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*280 |
| Einheitsgewicht ((kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |
Zhengzhou Newbase Auto Electronics Co., Ltd verfügt über umfassende Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und Testkapazitäten für Bus-Klimaanlagen,mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Kapazität von mehr als 100 W,Das Unternehmen zeichnet sich durch Test- und Validierungsprozesse aus.
NEWBASE ist spezialisiert auf elektronische Steuerungen für neue Energien und thermische Managementsysteme für Nutzfahrzeuge mit hoch integrierten Fähigkeiten für ein umfassendes thermisches Management von neuen Energien.Das Unternehmen bietet eine ganze Reihe von Lösungen an, darunter KlimaanlagenNEWBASE verfügt über einzigartige Vorteile in Bezug auf intelligente Technologie, Gewichtsreduzierung, Energieeinsparung und Kostensenkung.
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 10 |
| Preis: | USD 1000~10000/unit |
| Standardverpackung: | Stahlhalter |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1000EU/Meter |
| Grundsätzliches Modell | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| Strukturelle Form | Dachmontierte integrierte | |||
| Anwendbare Buslänge (m) | 6 bis 7 | Sieben bis acht.5 | 9 bis 10 | 10 bis 12 |
| Kühlkapazität (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Heizleistung (Wärmepumpe) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Luftströmungsvolumen des Verdampfers ((M3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Luftströmungsvolumen des Kondensators ((M3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Kompressornummern | Einzigartig | Einfach/Doppel | Einfach/Doppel | Einfach/Doppel |
| Kühlmittel | R407C/410A | |||
| Größe ((L*W*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500 × 1920 × 280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| Einheitsgewicht ((kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
| Grundsätzliches Modell | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| Strukturelle Form | Dachmontierte integrierte | |||
| Anwendbare Buslänge (m) | 6 bis 7 | Sieben bis acht.5 | 9 bis 10 | 10 bis 12 |
| Kühlkapazität (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Heizleistung (Wärmepumpe) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Batterie-Seitenantrieb Kühlleistung (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Batterie-Seitenladekapazität (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Luftströmungsvolumen des Verdampfers ((M3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Luftströmungsvolumen des Kondensators ((M3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Kompressornummern | Einzigartig | Einfach/Doppel | Einfach/Doppel | Einfach/Doppel |
| Kühlmittel | R407C/410A | |||
| Größe ((L*W*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500 × 1920 × 280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*280 |
| Einheitsgewicht ((kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |
Zhengzhou Newbase Auto Electronics Co., Ltd verfügt über umfassende Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und Testkapazitäten für Bus-Klimaanlagen,mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Kapazität von mehr als 100 W,Das Unternehmen zeichnet sich durch Test- und Validierungsprozesse aus.
NEWBASE ist spezialisiert auf elektronische Steuerungen für neue Energien und thermische Managementsysteme für Nutzfahrzeuge mit hoch integrierten Fähigkeiten für ein umfassendes thermisches Management von neuen Energien.Das Unternehmen bietet eine ganze Reihe von Lösungen an, darunter KlimaanlagenNEWBASE verfügt über einzigartige Vorteile in Bezug auf intelligente Technologie, Gewichtsreduzierung, Energieeinsparung und Kostensenkung.
![]()
![]()