|
|
| MOQ: | 10 |
| Harga: | USD 1000~10000/unit |
| kemasan standar: | braket baja |
| Periode pengiriman: | 30 hari |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000eu/m |
NEWBASE menetapkan standar emas untuk keselamatan di AC bus listrik dengan sistem perlindungan multi-lapisan kami:
Percaya pada sistem dimana setiap komponen dipersenjatai dengan keamanan yang berlebihan - karena kenyamanan penumpang tidak pernah harus mengorbankan keamanan operasional.
Cocok untuk bus listrik murni 6-12m, bus hibrida dan bus sel bahan bakar (platform dasar).
| Model Dasar | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| Bentuk Struktural | Terpasang di atap Terintegrasi | |||
| Panjang Bus yang berlaku (m) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| Kapasitas pendingin (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Kapasitas Pemanasan (Pompa Panas) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Volume aliran udara evaporator (M3/jam) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Volume aliran udara kondensor (M3/jam) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Nomor kompresor | Single | Single/Dual | - | - |
| Bahan pendingin | R407C/410A | |||
| Ukuran (L*W*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| Unit Berat (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
Integrasi kompak yang cocok untuk bus listrik murni, bus hibrida, dan bus sel bahan bakar yang dilengkapi dengan baterai pendingin cair,memenuhi kebutuhan untuk pendinginan/pemanasan AC dan pendinginan/pemanasan baterai.
| Model Dasar | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| Bentuk Struktural | Terpasang di atap Terintegrasi | |||
| Panjang Bus yang berlaku (m) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| Kapasitas pendingin (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Kapasitas Pemanasan (Pompa Panas) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Kapasitas pendingin sisi baterai (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Kapasitas pendingin sisi pengisian baterai (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Volume aliran udara evaporator (M3/jam) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Volume aliran udara kondensor (M3/jam) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Nomor kompresor | - | Single | Single/Dual | - |
| Bahan pendingin | R407C/410A | |||
| Ukuran (L*W*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*280 |
| Unit Berat (kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |
|
|
| MOQ: | 10 |
| Harga: | USD 1000~10000/unit |
| kemasan standar: | braket baja |
| Periode pengiriman: | 30 hari |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000eu/m |
NEWBASE menetapkan standar emas untuk keselamatan di AC bus listrik dengan sistem perlindungan multi-lapisan kami:
Percaya pada sistem dimana setiap komponen dipersenjatai dengan keamanan yang berlebihan - karena kenyamanan penumpang tidak pernah harus mengorbankan keamanan operasional.
Cocok untuk bus listrik murni 6-12m, bus hibrida dan bus sel bahan bakar (platform dasar).
| Model Dasar | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| Bentuk Struktural | Terpasang di atap Terintegrasi | |||
| Panjang Bus yang berlaku (m) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| Kapasitas pendingin (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Kapasitas Pemanasan (Pompa Panas) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Volume aliran udara evaporator (M3/jam) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Volume aliran udara kondensor (M3/jam) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Nomor kompresor | Single | Single/Dual | - | - |
| Bahan pendingin | R407C/410A | |||
| Ukuran (L*W*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| Unit Berat (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
Integrasi kompak yang cocok untuk bus listrik murni, bus hibrida, dan bus sel bahan bakar yang dilengkapi dengan baterai pendingin cair,memenuhi kebutuhan untuk pendinginan/pemanasan AC dan pendinginan/pemanasan baterai.
| Model Dasar | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| Bentuk Struktural | Terpasang di atap Terintegrasi | |||
| Panjang Bus yang berlaku (m) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| Kapasitas pendingin (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Kapasitas Pemanasan (Pompa Panas) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Kapasitas pendingin sisi baterai (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Kapasitas pendingin sisi pengisian baterai (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Volume aliran udara evaporator (M3/jam) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Volume aliran udara kondensor (M3/jam) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Nomor kompresor | - | Single | Single/Dual | - |
| Bahan pendingin | R407C/410A | |||
| Ukuran (L*W*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*280 |
| Unit Berat (kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |