|
|
| MOQ: | 10 |
| দাম: | USD 3000~15000/unit |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ইস্পাত বন্ধনী |
| বিতরণ সময়কাল: | ৩০ দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000eu/মি |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| স্পেসিফিকেশন | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| তাপমাত্রা পরিসীমা | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C |
| ভোল্টেজ | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V |
| -৫°সি / ২৩°ফারেনহাইট এ শীতল করার ক্ষমতা | ৭১৫০ ওয়াট | ৭৯২৫ ডাব্লু | 10960W |
| শীতল করার ক্ষমতা -২০°সি / -৪°ফারেনহাইট | ৩৯৬০W | ৫১২৫ ওয়াট | ৬৭৮৫ ডাব্লু |
| রেফ্রিজারেন্ট | R404A | R404A | R404A |
| ইঞ্জিন | পারকিন্স | পারকিন্স | পারকিন্স |
| কম্প্রেসার | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| ডিফ্রস্ট সিস্টেম | গরম গ্যাস | গরম গ্যাস | গরম গ্যাস |
| বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই | অন্তর্ভুক্ত | অন্তর্ভুক্ত | অন্তর্ভুক্ত |
| ইউনিট মাত্রা (মিমি) | ১৮৬০×১৫০৮×৬৬৮ | ১৮৬০×১৫০৮×৬৬৮ | ১৯৫০×১৫০৮×৬৬৮ |
| একক ওজন (কেজি) | 402 | 445 | 605 |
| -৫°C এ প্রয়োগের পরিমাণ | ৪০-৪২ মি৩ | ৫০-৫২ মি৩ | ৫৬-৫৮ মি৩ |
| -২০°সি এ প্রয়োগের পরিমাণ | ৩২-৩৬ মিটার | ৪২-৪৬ মি৩ | ৫০-৫২ মি৩ |
|
|
| MOQ: | 10 |
| দাম: | USD 3000~15000/unit |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ইস্পাত বন্ধনী |
| বিতরণ সময়কাল: | ৩০ দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000eu/মি |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| স্পেসিফিকেশন | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| তাপমাত্রা পরিসীমা | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C |
| ভোল্টেজ | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V |
| -৫°সি / ২৩°ফারেনহাইট এ শীতল করার ক্ষমতা | ৭১৫০ ওয়াট | ৭৯২৫ ডাব্লু | 10960W |
| শীতল করার ক্ষমতা -২০°সি / -৪°ফারেনহাইট | ৩৯৬০W | ৫১২৫ ওয়াট | ৬৭৮৫ ডাব্লু |
| রেফ্রিজারেন্ট | R404A | R404A | R404A |
| ইঞ্জিন | পারকিন্স | পারকিন্স | পারকিন্স |
| কম্প্রেসার | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| ডিফ্রস্ট সিস্টেম | গরম গ্যাস | গরম গ্যাস | গরম গ্যাস |
| বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডবাই | অন্তর্ভুক্ত | অন্তর্ভুক্ত | অন্তর্ভুক্ত |
| ইউনিট মাত্রা (মিমি) | ১৮৬০×১৫০৮×৬৬৮ | ১৮৬০×১৫০৮×৬৬৮ | ১৯৫০×১৫০৮×৬৬৮ |
| একক ওজন (কেজি) | 402 | 445 | 605 |
| -৫°C এ প্রয়োগের পরিমাণ | ৪০-৪২ মি৩ | ৫০-৫২ মি৩ | ৫৬-৫৮ মি৩ |
| -২০°সি এ প্রয়োগের পরিমাণ | ৩২-৩৬ মিটার | ৪২-৪৬ মি৩ | ৫০-৫২ মি৩ |