|
|
| Adedi: | 10 |
| Fiyat: | USD 3000~15000/unit |
| Standart ambalaj: | çelik braket |
| Teslim süresi: | 30 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000eu/m |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Spesifikasyon | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| Sıcaklık aralığı | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C |
| Voltaj | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V |
| Soğutma kapasitesi -5°C / 23°F | 7150W | 7925W | 10960W |
| Soğutma kapasitesi -20°C / -4°F | 3960W | 5125W | 6785W |
| Soğutucu | R404A | R404A | R404A |
| Motor | Perkins. | Perkins. | Perkins. |
| Kompresör | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| Dondurma Sistemi | Sıcak gaz | Sıcak gaz | Sıcak gaz |
| Elektrikli Bekleme | İçeri alındı | İçeri alındı | İçeri alındı |
| Birim Boyutları (mm) | 1860×1508×668 | 1860×1508×668 | 1950×1508×668 |
| Birim ağırlığı (kg) | 402 | 445 | 605 |
| Uygulama -5°C' de hacim | 40-42m3 | 50-52m3 | 56-58m3 |
| Uygulama -20°C' de hacim | 32-36m3 | 42-46m3 | 50-52m3 |
|
|
| Adedi: | 10 |
| Fiyat: | USD 3000~15000/unit |
| Standart ambalaj: | çelik braket |
| Teslim süresi: | 30 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000eu/m |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Spesifikasyon | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| Sıcaklık aralığı | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C |
| Voltaj | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V |
| Soğutma kapasitesi -5°C / 23°F | 7150W | 7925W | 10960W |
| Soğutma kapasitesi -20°C / -4°F | 3960W | 5125W | 6785W |
| Soğutucu | R404A | R404A | R404A |
| Motor | Perkins. | Perkins. | Perkins. |
| Kompresör | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| Dondurma Sistemi | Sıcak gaz | Sıcak gaz | Sıcak gaz |
| Elektrikli Bekleme | İçeri alındı | İçeri alındı | İçeri alındı |
| Birim Boyutları (mm) | 1860×1508×668 | 1860×1508×668 | 1950×1508×668 |
| Birim ağırlığı (kg) | 402 | 445 | 605 |
| Uygulama -5°C' de hacim | 40-42m3 | 50-52m3 | 56-58m3 |
| Uygulama -20°C' de hacim | 32-36m3 | 42-46m3 | 50-52m3 |