|
|
| MOQ: | 10 |
| τιμή: | USD 3000~15000/unit |
| Τυπική συσκευασία: | υποστήριγμα χάλυβα |
| Περίοδος παράδοσης: | 30 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000ΕΕ/Μ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Προδιαγραφή | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| Εύρος Θερμοκρασίας | -18℃ ~ +25℃ | -18℃ ~ +25℃ | -18℃ ~ +25℃ |
| Τάση | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V |
| Ικανότητα Ψύξης στους -5℃ / 23℉ | 7150W | 7925W | 10960W |
| Ικανότητα Ψύξης στους -20℃ / -4℉ | 3960W | 5125W | 6785W |
| Ψυκτικό | R404A | R404A | R404A |
| Κινητήρας | PERKINS | PERKINS | PERKINS |
| Συμπιεστής | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| Σύστημα Απόψυξης | Ζεστό Αέριο | Ζεστό Αέριο | Ζεστό Αέριο |
| Ηλεκτρική Αναμονή | Περιλαμβάνεται | Περιλαμβάνεται | Περιλαμβάνεται |
| Διαστάσεις Μονάδας (mm) | 1860×1508×668 | 1860×1508×668 | 1950×1508×668 |
| Βάρος Μονάδας (kg) | 402 | 445 | 605 |
| Όγκος Εφαρμογής στους -5℃ | 40-42m³ | 50-52m³ | 56-58m³ |
| Όγκος Εφαρμογής στους -20℃ | 32-36m³ | 42-46m³ | 50-52m³ |
|
|
| MOQ: | 10 |
| τιμή: | USD 3000~15000/unit |
| Τυπική συσκευασία: | υποστήριγμα χάλυβα |
| Περίοδος παράδοσης: | 30 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000ΕΕ/Μ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Προδιαγραφή | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| Εύρος Θερμοκρασίας | -18℃ ~ +25℃ | -18℃ ~ +25℃ | -18℃ ~ +25℃ |
| Τάση | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V |
| Ικανότητα Ψύξης στους -5℃ / 23℉ | 7150W | 7925W | 10960W |
| Ικανότητα Ψύξης στους -20℃ / -4℉ | 3960W | 5125W | 6785W |
| Ψυκτικό | R404A | R404A | R404A |
| Κινητήρας | PERKINS | PERKINS | PERKINS |
| Συμπιεστής | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| Σύστημα Απόψυξης | Ζεστό Αέριο | Ζεστό Αέριο | Ζεστό Αέριο |
| Ηλεκτρική Αναμονή | Περιλαμβάνεται | Περιλαμβάνεται | Περιλαμβάνεται |
| Διαστάσεις Μονάδας (mm) | 1860×1508×668 | 1860×1508×668 | 1950×1508×668 |
| Βάρος Μονάδας (kg) | 402 | 445 | 605 |
| Όγκος Εφαρμογής στους -5℃ | 40-42m³ | 50-52m³ | 56-58m³ |
| Όγκος Εφαρμογής στους -20℃ | 32-36m³ | 42-46m³ | 50-52m³ |