|
|
| MOQ: | 10 |
| Prix: | USD 3000~15000/unit |
| Emballage Standard: | support en acier |
| Période De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000EU/M |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Spécification | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| Plage de température | -18℃ ~ +25℃ | -18℃ ~ +25℃ | -18℃ ~ +25℃ |
| Tension | CC12V/CC24V | CC12V/CC24V | CC12V/CC24V |
| Capacité de refroidissement à -5℃ / 23℉ | 7150 W | 7925 W | 10960 W |
| Capacité de refroidissement à -20℃ / -4℉ | 3960 W | 5125 W | 6785 W |
| Réfrigérant | R404A | R404A | R404A |
| Moteur | PERKINS | PERKINS | PERKINS |
| Compresseur | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| Système de dégivrage | Gaz chaud | Gaz chaud | Gaz chaud |
| Veille électrique | Inclus | Inclus | Inclus |
| Dimensions de l'unité (mm) | 1860 × 1508 × 668 | 1860 × 1508 × 668 | 1950 × 1508 × 668 |
| Poids de l'unité (kg) | 402 | 445 | 605 |
| Volume d'application à -5℃ | 40-42 m³ | 50-52 m³ | 56-58 m³ |
| Volume d'application à -20℃ | 32-36 m³ | 42-46 m³ | 50-52 m³ |
|
|
| MOQ: | 10 |
| Prix: | USD 3000~15000/unit |
| Emballage Standard: | support en acier |
| Période De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000EU/M |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Spécification | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| Plage de température | -18℃ ~ +25℃ | -18℃ ~ +25℃ | -18℃ ~ +25℃ |
| Tension | CC12V/CC24V | CC12V/CC24V | CC12V/CC24V |
| Capacité de refroidissement à -5℃ / 23℉ | 7150 W | 7925 W | 10960 W |
| Capacité de refroidissement à -20℃ / -4℉ | 3960 W | 5125 W | 6785 W |
| Réfrigérant | R404A | R404A | R404A |
| Moteur | PERKINS | PERKINS | PERKINS |
| Compresseur | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| Système de dégivrage | Gaz chaud | Gaz chaud | Gaz chaud |
| Veille électrique | Inclus | Inclus | Inclus |
| Dimensions de l'unité (mm) | 1860 × 1508 × 668 | 1860 × 1508 × 668 | 1950 × 1508 × 668 |
| Poids de l'unité (kg) | 402 | 445 | 605 |
| Volume d'application à -5℃ | 40-42 m³ | 50-52 m³ | 56-58 m³ |
| Volume d'application à -20℃ | 32-36 m³ | 42-46 m³ | 50-52 m³ |