|
|
| MOQ: | 10 |
| Preis: | USD 3000~15000/unit |
| Standardverpackung: | Stahlhalter |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1000EU/Meter |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Spezifikation | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| Temperaturbereich | -18 °C ~ +25 °C | -18 °C ~ +25 °C | -18 °C ~ +25 °C |
| Spannung | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V |
| Kühlleistung bei -5 °C / 23 °F | 7150 W | 7925 W | 10960 W |
| Kühlleistung bei -20 °C / -4 °F | 3960 W | 5125 W | 6785 W |
| Kältemittel | R404A | R404A | R404A |
| Motor | PERKINS | PERKINS | PERKINS |
| Kompressor | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| Abtau-System | Heißgas | Heißgas | Heißgas |
| Elektrischer Standby | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen |
| Geräteabmessungen (mm) | 1860×1508×668 | 1860×1508×668 | 1950×1508×668 |
| Gerätegewicht (kg) | 402 | 445 | 605 |
| Anwendungsvolumen bei -5 °C | 40-42 m³ | 50-52 m³ | 56-58 m³ |
| Anwendungsvolumen bei -20 °C | 32-36 m³ | 42-46 m³ | 50-52 m³ |
|
|
| MOQ: | 10 |
| Preis: | USD 3000~15000/unit |
| Standardverpackung: | Stahlhalter |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1000EU/Meter |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Spezifikation | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| Temperaturbereich | -18 °C ~ +25 °C | -18 °C ~ +25 °C | -18 °C ~ +25 °C |
| Spannung | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V |
| Kühlleistung bei -5 °C / 23 °F | 7150 W | 7925 W | 10960 W |
| Kühlleistung bei -20 °C / -4 °F | 3960 W | 5125 W | 6785 W |
| Kältemittel | R404A | R404A | R404A |
| Motor | PERKINS | PERKINS | PERKINS |
| Kompressor | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| Abtau-System | Heißgas | Heißgas | Heißgas |
| Elektrischer Standby | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen |
| Geräteabmessungen (mm) | 1860×1508×668 | 1860×1508×668 | 1950×1508×668 |
| Gerätegewicht (kg) | 402 | 445 | 605 |
| Anwendungsvolumen bei -5 °C | 40-42 m³ | 50-52 m³ | 56-58 m³ |
| Anwendungsvolumen bei -20 °C | 32-36 m³ | 42-46 m³ | 50-52 m³ |