|
|
| MOQ: | 10 |
| Precio: | USD 3000~15000/unit |
| Embalaje Estándar: | soporte de acero |
| Período De Entrega: | 30 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000UE/M |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Especificación | ND800 | ND1000 | No obstante lo anterior: |
|---|---|---|---|
| Rango de temperatura | -18 °C ~ +25 °C | -18 °C ~ +25 °C | -18 °C ~ +25 °C |
| Válvula de tensión | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua |
| Capacidad de refrigeración a -5 °C / 23 °F | Las demás: | Las demás: | 1060W |
| Capacidad de refrigeración a -20 °C / -4 °F | Las demás: | 5125 W | Las demás: |
| Agentes de refrigeración | R404A | R404A | R404A |
| El motor | - ¿ Por qué no? | - ¿ Por qué no? | - ¿ Por qué no? |
| Compresor | FKX30/325TK: el número de unidades | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | FKX40/470TK |
| Sistema de descongelación | Gas caliente | Gas caliente | Gas caliente |
| En estado de espera eléctrico | Incluido | Incluido | Incluido |
| Dimensiones de la unidad (mm) | 1860 × 1508 × 668 | 1860 × 1508 × 668 | 1950×1508×668 y el número de unidades |
| Peso de la unidad (kg) | 402 | 445 | 605 |
| Aplicación Volumen a -5°C | 40 a 42 m3 | 50 a 52 m3 | 56-58 m3 |
| Aplicación Volumen a -20°C | 32 a 36 m3 | 42 a 46 m3 | 50 a 52 m3 |
|
|
| MOQ: | 10 |
| Precio: | USD 3000~15000/unit |
| Embalaje Estándar: | soporte de acero |
| Período De Entrega: | 30 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000UE/M |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Especificación | ND800 | ND1000 | No obstante lo anterior: |
|---|---|---|---|
| Rango de temperatura | -18 °C ~ +25 °C | -18 °C ~ +25 °C | -18 °C ~ +25 °C |
| Válvula de tensión | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua |
| Capacidad de refrigeración a -5 °C / 23 °F | Las demás: | Las demás: | 1060W |
| Capacidad de refrigeración a -20 °C / -4 °F | Las demás: | 5125 W | Las demás: |
| Agentes de refrigeración | R404A | R404A | R404A |
| El motor | - ¿ Por qué no? | - ¿ Por qué no? | - ¿ Por qué no? |
| Compresor | FKX30/325TK: el número de unidades | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | FKX40/470TK |
| Sistema de descongelación | Gas caliente | Gas caliente | Gas caliente |
| En estado de espera eléctrico | Incluido | Incluido | Incluido |
| Dimensiones de la unidad (mm) | 1860 × 1508 × 668 | 1860 × 1508 × 668 | 1950×1508×668 y el número de unidades |
| Peso de la unidad (kg) | 402 | 445 | 605 |
| Aplicación Volumen a -5°C | 40 a 42 m3 | 50 a 52 m3 | 56-58 m3 |
| Aplicación Volumen a -20°C | 32 a 36 m3 | 42 a 46 m3 | 50 a 52 m3 |