|
|
| MOQ: | 10 |
| Harga: | USD 3000~15000/unit |
| kemasan standar: | braket baja |
| Periode pengiriman: | 30 hari |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000eu/m |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Spesifikasi | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| Rentang Suhu | -18℃ ~ +25℃ | -18℃ ~ +25℃ | -18℃ ~ +25℃ |
| Tegangan | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V |
| Kapasitas Pendinginan pada -5℃ / 23℉ | 7150W | 7925W | 10960W |
| Kapasitas Pendinginan pada -20℃ / -4℉ | 3960W | 5125W | 6785W |
| Refrigeran | R404A | R404A | R404A |
| Mesin | PERKINS | PERKINS | PERKINS |
| Kompresor | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| Sistem Pencairan | Gas Panas | Gas Panas | Gas Panas |
| Siaga Listrik | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Dimensi Unit (mm) | 1860×1508×668 | 1860×1508×668 | 1950×1508×668 |
| Berat Unit (kg) | 402 | 445 | 605 |
| Volume Aplikasi pada -5℃ | 40-42m³ | 50-52m³ | 56-58m³ |
| Volume Aplikasi pada -20℃ | 32-36m³ | 42-46m³ | 50-52m³ |
|
|
| MOQ: | 10 |
| Harga: | USD 3000~15000/unit |
| kemasan standar: | braket baja |
| Periode pengiriman: | 30 hari |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000eu/m |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Spesifikasi | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| Rentang Suhu | -18℃ ~ +25℃ | -18℃ ~ +25℃ | -18℃ ~ +25℃ |
| Tegangan | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V |
| Kapasitas Pendinginan pada -5℃ / 23℉ | 7150W | 7925W | 10960W |
| Kapasitas Pendinginan pada -20℃ / -4℉ | 3960W | 5125W | 6785W |
| Refrigeran | R404A | R404A | R404A |
| Mesin | PERKINS | PERKINS | PERKINS |
| Kompresor | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| Sistem Pencairan | Gas Panas | Gas Panas | Gas Panas |
| Siaga Listrik | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Dimensi Unit (mm) | 1860×1508×668 | 1860×1508×668 | 1950×1508×668 |
| Berat Unit (kg) | 402 | 445 | 605 |
| Volume Aplikasi pada -5℃ | 40-42m³ | 50-52m³ | 56-58m³ |
| Volume Aplikasi pada -20℃ | 32-36m³ | 42-46m³ | 50-52m³ |