|
|
| MOQ: | 10 |
| prezzo: | USD 3000~15000/unit |
| Imballaggio standard: | supporto in acciaio |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000UE/M |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Specifica | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| Intervallo di temperatura | -18℃~+25℃ | -18℃~+25℃ | -18℃~+25℃ |
| Voltaggio | CC 12 V/CC 24 V | CC 12 V/CC 24 V | CC 12 V/CC 24 V |
| Capacità di raffreddamento a -5 ℃ / 23 ℉ | 7150W | 7925W | 10960W |
| Capacità di raffreddamento a -20 ℃ / -4 ℉ | 3960 W | 5125W | 6785W |
| Refrigerante | R404A | R404A | R404A |
| Motore | PERKINS | PERKINS | PERKINS |
| Compressore | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| Sistema di sbrinamento | Gas caldo | Gas caldo | Gas caldo |
| Standby elettrico | Incluso | Incluso | Incluso |
| Dimensioni unità (mm) | 1860×1508×668 | 1860×1508×668 | 1950×1508×668 |
| Peso unitario (kg) | 402 | 445 | 605 |
| Volume di applicazione a -5 ℃ | 40-42 m³ | 50-52 m³ | 56-58 m³ |
| Volume di applicazione a -20 ℃ | 32-36 m³ | 42-46 m³ | 50-52 m³ |
|
|
| MOQ: | 10 |
| prezzo: | USD 3000~15000/unit |
| Imballaggio standard: | supporto in acciaio |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000UE/M |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Specifica | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| Intervallo di temperatura | -18℃~+25℃ | -18℃~+25℃ | -18℃~+25℃ |
| Voltaggio | CC 12 V/CC 24 V | CC 12 V/CC 24 V | CC 12 V/CC 24 V |
| Capacità di raffreddamento a -5 ℃ / 23 ℉ | 7150W | 7925W | 10960W |
| Capacità di raffreddamento a -20 ℃ / -4 ℉ | 3960 W | 5125W | 6785W |
| Refrigerante | R404A | R404A | R404A |
| Motore | PERKINS | PERKINS | PERKINS |
| Compressore | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| Sistema di sbrinamento | Gas caldo | Gas caldo | Gas caldo |
| Standby elettrico | Incluso | Incluso | Incluso |
| Dimensioni unità (mm) | 1860×1508×668 | 1860×1508×668 | 1950×1508×668 |
| Peso unitario (kg) | 402 | 445 | 605 |
| Volume di applicazione a -5 ℃ | 40-42 m³ | 50-52 m³ | 56-58 m³ |
| Volume di applicazione a -20 ℃ | 32-36 m³ | 42-46 m³ | 50-52 m³ |