|
|
| MOQ: | 10 |
| Prijs: | USD 3000~15000/unit |
| Standaardverpakking: | staalbeugel |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 1000EU/M |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Specificatie | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| Temperatuurbereik | -18℃ ~ +25℃ | -18℃ ~ +25℃ | -18℃ ~ +25℃ |
| Spanning | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V |
| Koelcapaciteit bij -5℃ / 23℉ | 7150W | 7925W | 10960W |
| Koelcapaciteit bij -20℃ / -4℉ | 3960W | 5125W | 6785W |
| Koelmiddel | R404A | R404A | R404A |
| Motor | PERKINS | PERKINS | PERKINS |
| Compressor | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| Ontdooisysteem | Heet Gas | Heet Gas | Heet Gas |
| Elektrische Standby | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Afmetingen Eenheid (mm) | 1860×1508×668 | 1860×1508×668 | 1950×1508×668 |
| Gewicht Eenheid (kg) | 402 | 445 | 605 |
| Toepassingsvolume bij -5℃ | 40-42m³ | 50-52m³ | 56-58m³ |
| Toepassingsvolume bij -20℃ | 32-36m³ | 42-46m³ | 50-52m³ |
|
|
| MOQ: | 10 |
| Prijs: | USD 3000~15000/unit |
| Standaardverpakking: | staalbeugel |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 1000EU/M |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Specificatie | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| Temperatuurbereik | -18℃ ~ +25℃ | -18℃ ~ +25℃ | -18℃ ~ +25℃ |
| Spanning | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V |
| Koelcapaciteit bij -5℃ / 23℉ | 7150W | 7925W | 10960W |
| Koelcapaciteit bij -20℃ / -4℉ | 3960W | 5125W | 6785W |
| Koelmiddel | R404A | R404A | R404A |
| Motor | PERKINS | PERKINS | PERKINS |
| Compressor | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| Ontdooisysteem | Heet Gas | Heet Gas | Heet Gas |
| Elektrische Standby | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Afmetingen Eenheid (mm) | 1860×1508×668 | 1860×1508×668 | 1950×1508×668 |
| Gewicht Eenheid (kg) | 402 | 445 | 605 |
| Toepassingsvolume bij -5℃ | 40-42m³ | 50-52m³ | 56-58m³ |
| Toepassingsvolume bij -20℃ | 32-36m³ | 42-46m³ | 50-52m³ |