|
|
| MOQ: | 10 |
| 가격: | USD 3000~15000/unit |
| 표준 포장: | 강철 브래킷 |
| 배달 기간: | 30일 |
| 지불 방법: | T/T |
| 공급 능력: | 1000eu/m |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 사양 | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| 온도 범위 | -18℃ ~ +25℃ | -18℃ ~ +25℃ | -18℃ ~ +25℃ |
| 전압 | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V |
| -5℃ / 23℉에서의 냉각 용량 | 7150W | 7925W | 10960W |
| -20℃ / -4℉에서의 냉각 용량 | 3960W | 5125W | 6785W |
| 냉매 | R404A | R404A | R404A |
| 엔진 | PERKINS | PERKINS | PERKINS |
| 압축기 | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| 제상 시스템 | 핫 가스 | 핫 가스 | 핫 가스 |
| 전기 대기 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 장치 치수(mm) | 1860×1508×668 | 1860×1508×668 | 1950×1508×668 |
| 장치 중량(kg) | 402 | 445 | 605 |
| -5℃에서의 적용 볼륨 | 40-42m³ | 50-52m³ | 56-58m³ |
| -20℃에서의 적용 볼륨 | 32-36m³ | 42-46m³ | 50-52m³ |
|
|
| MOQ: | 10 |
| 가격: | USD 3000~15000/unit |
| 표준 포장: | 강철 브래킷 |
| 배달 기간: | 30일 |
| 지불 방법: | T/T |
| 공급 능력: | 1000eu/m |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 사양 | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| 온도 범위 | -18℃ ~ +25℃ | -18℃ ~ +25℃ | -18℃ ~ +25℃ |
| 전압 | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V |
| -5℃ / 23℉에서의 냉각 용량 | 7150W | 7925W | 10960W |
| -20℃ / -4℉에서의 냉각 용량 | 3960W | 5125W | 6785W |
| 냉매 | R404A | R404A | R404A |
| 엔진 | PERKINS | PERKINS | PERKINS |
| 압축기 | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| 제상 시스템 | 핫 가스 | 핫 가스 | 핫 가스 |
| 전기 대기 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 장치 치수(mm) | 1860×1508×668 | 1860×1508×668 | 1950×1508×668 |
| 장치 중량(kg) | 402 | 445 | 605 |
| -5℃에서의 적용 볼륨 | 40-42m³ | 50-52m³ | 56-58m³ |
| -20℃에서의 적용 볼륨 | 32-36m³ | 42-46m³ | 50-52m³ |