|
|
| एमओक्यू: | 10 |
| मूल्य: | USD 3000~15000/unit |
| मानक पैकेजिंग: | स्टील ब्रैकेट |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000eu/m |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| विनिर्देश | एनडी800 | एनडी1000 | एनडी1200 |
|---|---|---|---|
| तापमान की रेंज | -18℃ ~ +25℃ | -18℃ ~ +25℃ | -18℃ ~ +25℃ |
| वोल्टेज | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V |
| -5℃ / 23℉ पर शीतलन क्षमता | 7150W | 7925W | 10960W |
| -20℃ / -4℉ पर शीतलन क्षमता | 3960W | 5125W | 6785W |
| शीतल | आर404ए | आर404ए | आर404ए |
| इंजन | पर्किन्स | पर्किन्स | पर्किन्स |
| कंप्रेसर | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| डीफ्रॉस्ट प्रणाली | गरम गैस | गरम गैस | गरम गैस |
| इलेक्ट्रिक स्टैंडबाय | शामिल | शामिल | शामिल |
| इकाई आयाम (मिमी) | 1860×1508×668 | 1860×1508×668 | 1950×1508×668 |
| इकाई वजन (किग्रा) | 402 | 445 | 605 |
| एप्लीकेशन वॉल्यूम -5℃ पर | 40-42m³ | 50-52m³ | 56-58m³ |
| एप्लीकेशन वॉल्यूम -20℃ पर | 32-36m³ | 42-46m³ | 50-52m³ |
|
|
| एमओक्यू: | 10 |
| मूल्य: | USD 3000~15000/unit |
| मानक पैकेजिंग: | स्टील ब्रैकेट |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000eu/m |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| विनिर्देश | एनडी800 | एनडी1000 | एनडी1200 |
|---|---|---|---|
| तापमान की रेंज | -18℃ ~ +25℃ | -18℃ ~ +25℃ | -18℃ ~ +25℃ |
| वोल्टेज | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V |
| -5℃ / 23℉ पर शीतलन क्षमता | 7150W | 7925W | 10960W |
| -20℃ / -4℉ पर शीतलन क्षमता | 3960W | 5125W | 6785W |
| शीतल | आर404ए | आर404ए | आर404ए |
| इंजन | पर्किन्स | पर्किन्स | पर्किन्स |
| कंप्रेसर | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| डीफ्रॉस्ट प्रणाली | गरम गैस | गरम गैस | गरम गैस |
| इलेक्ट्रिक स्टैंडबाय | शामिल | शामिल | शामिल |
| इकाई आयाम (मिमी) | 1860×1508×668 | 1860×1508×668 | 1950×1508×668 |
| इकाई वजन (किग्रा) | 402 | 445 | 605 |
| एप्लीकेशन वॉल्यूम -5℃ पर | 40-42m³ | 50-52m³ | 56-58m³ |
| एप्लीकेशन वॉल्यूम -20℃ पर | 32-36m³ | 42-46m³ | 50-52m³ |