|
|
| MOQ: | 10 |
| দাম: | USD 300~800/unit |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কার্টুন |
| বিতরণ সময়কাল: | ৩০ দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000eu/মি |
| প্যারামিটার | NBEPAC-2.5A | NBEPAC-2.5B |
|---|---|---|
| রেফ্রিজারেটিং ক্ষমতা | 2500W, 8600Btu/ঘণ্টা | |
| রেফ্রিজারেন্ট | R134a/1.85LBS | |
| সংকোচকারী স্থানচ্যুতি | 13cc/রিভ | |
| কনডেনসেট তেল | জিরো ইস্টার 68SL/100cc | |
| গতি | 2000-5500 RPM | |
| ইভাপোরেটর টাইপ | কপার টিউব অ্যালুমিনিয়াম পাখনা | |
| ইভাপোরেটর এয়ার ফ্লো রেট | 550m³/ঘণ্টা | |
| কনডেন্সার টাইপ | সমান্তরাল প্রবাহ | |
| কনডেন্সার এয়ার ফ্লো রেট | 1800m³/ঘণ্টা | |
| ওজন | 76 কেজি (কন্ডেন্সার); 16 কেজি (বাষ্পীভবনকারী) | |
| মাত্রা | 190×177.5×45mm (কন্ডেন্সার) 82.5 × 107.5 × 37.5 মিমি (বাষ্পীভবনকারী) |
|
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা | 15-30℃ নিয়মিত | |
| ডিফ্রোস্টিং তাপমাত্রা | 1-2℃ | |
| ব্লোয়ার স্পিড | 3 গ্রেড | |
| যৌগিক সুইচ | 2.5Mpa এ বন্ধ | |
| চাপ সুরক্ষা | 0.05Mpa-এ বন্ধ |
![]()
|
|
| MOQ: | 10 |
| দাম: | USD 300~800/unit |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কার্টুন |
| বিতরণ সময়কাল: | ৩০ দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000eu/মি |
| প্যারামিটার | NBEPAC-2.5A | NBEPAC-2.5B |
|---|---|---|
| রেফ্রিজারেটিং ক্ষমতা | 2500W, 8600Btu/ঘণ্টা | |
| রেফ্রিজারেন্ট | R134a/1.85LBS | |
| সংকোচকারী স্থানচ্যুতি | 13cc/রিভ | |
| কনডেনসেট তেল | জিরো ইস্টার 68SL/100cc | |
| গতি | 2000-5500 RPM | |
| ইভাপোরেটর টাইপ | কপার টিউব অ্যালুমিনিয়াম পাখনা | |
| ইভাপোরেটর এয়ার ফ্লো রেট | 550m³/ঘণ্টা | |
| কনডেন্সার টাইপ | সমান্তরাল প্রবাহ | |
| কনডেন্সার এয়ার ফ্লো রেট | 1800m³/ঘণ্টা | |
| ওজন | 76 কেজি (কন্ডেন্সার); 16 কেজি (বাষ্পীভবনকারী) | |
| মাত্রা | 190×177.5×45mm (কন্ডেন্সার) 82.5 × 107.5 × 37.5 মিমি (বাষ্পীভবনকারী) |
|
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা | 15-30℃ নিয়মিত | |
| ডিফ্রোস্টিং তাপমাত্রা | 1-2℃ | |
| ব্লোয়ার স্পিড | 3 গ্রেড | |
| যৌগিক সুইচ | 2.5Mpa এ বন্ধ | |
| চাপ সুরক্ষা | 0.05Mpa-এ বন্ধ |
![]()