|
|
| MOQ: | 10 |
| preço: | USD 300~800/unit |
| Embalagem padrão: | Cartão |
| Período de entrega: | 30 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1000UE/M |
| Parâmetro | NBEPAC-2.5A | NBEPAC-2.5B |
|---|---|---|
| Capacidade de refrigeração | 2500W, 8600Btu/h | |
| Refrigerante | R134a/1,85 libras | |
| Deslocamento do Compressor | 13cc/rotação | |
| Óleo Condensado | Zero Páscoa 68SL/100cc | |
| Velocidade | 2.000-5.500 rpm | |
| Tipo de evaporador | Aleta de alumínio em tubo de cobre | |
| Taxa de fluxo de ar do evaporador | 550m³/h | |
| Tipo de condensador | Fluxo paralelo | |
| Taxa de fluxo de ar do condensador | 1800m³/h | |
| Peso | 76kg (condensador); 16kg (evaporador) | |
| Dimensões | 190×177,5×45mm (Condensador) 82,5×107,5×37,5mm (Evaporador) |
|
| Faixa de controle de temperatura | 15-30 ℃ ajustável | |
| Temperatura de descongelamento | 1-2℃ | |
| Velocidade do soprador | 3 notas | |
| Interruptor Composto | Desligado em 2,5Mpa | |
| Proteção de pressão | Desligado em 0,05Mpa |
![]()
|
|
| MOQ: | 10 |
| preço: | USD 300~800/unit |
| Embalagem padrão: | Cartão |
| Período de entrega: | 30 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1000UE/M |
| Parâmetro | NBEPAC-2.5A | NBEPAC-2.5B |
|---|---|---|
| Capacidade de refrigeração | 2500W, 8600Btu/h | |
| Refrigerante | R134a/1,85 libras | |
| Deslocamento do Compressor | 13cc/rotação | |
| Óleo Condensado | Zero Páscoa 68SL/100cc | |
| Velocidade | 2.000-5.500 rpm | |
| Tipo de evaporador | Aleta de alumínio em tubo de cobre | |
| Taxa de fluxo de ar do evaporador | 550m³/h | |
| Tipo de condensador | Fluxo paralelo | |
| Taxa de fluxo de ar do condensador | 1800m³/h | |
| Peso | 76kg (condensador); 16kg (evaporador) | |
| Dimensões | 190×177,5×45mm (Condensador) 82,5×107,5×37,5mm (Evaporador) |
|
| Faixa de controle de temperatura | 15-30 ℃ ajustável | |
| Temperatura de descongelamento | 1-2℃ | |
| Velocidade do soprador | 3 notas | |
| Interruptor Composto | Desligado em 2,5Mpa | |
| Proteção de pressão | Desligado em 0,05Mpa |
![]()