|
|
| MOQ: | 10 |
| Giá cả: | USD 300~800/unit |
| bao bì tiêu chuẩn: | hộp |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 1000eu/m |
| tham số | NBEPAC-2.5A | NBEPAC-2.5B |
|---|---|---|
| Công suất làm lạnh | 2500W, 8600Btu/h | |
| chất làm lạnh | R134a/1.85LBS | |
| Dịch chuyển máy nén | 13cc/vòng | |
| Dầu ngưng tụ | Zero Phục Sinh 68SL/100cc | |
| Tốc độ | 2000-5500 vòng/phút | |
| Loại thiết bị bay hơi | Vây nhôm ống đồng | |
| Tốc độ dòng khí bay hơi | 550m³/giờ | |
| Loại bình ngưng | Dòng chảy song song | |
| Tốc độ dòng khí ngưng tụ | 1800m³/giờ | |
| Cân nặng | 76kg (bình ngưng); 16kg (thiết bị bay hơi) | |
| Kích thước | 190×177,5×45mm (Tụ điện) 82,5×107,5×37,5mm (Thiết bị bay hơi) |
|
| Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | Điều chỉnh 15-30oC | |
| Nhiệt độ rã đông | 1-2oC | |
| Tốc độ thổi | 3 lớp | |
| Công tắc phức hợp | Tắt ở mức 2,5Mpa | |
| Bảo vệ áp suất | Tắt ở mức 0,05Mpa |
![]()
|
|
| MOQ: | 10 |
| Giá cả: | USD 300~800/unit |
| bao bì tiêu chuẩn: | hộp |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 1000eu/m |
| tham số | NBEPAC-2.5A | NBEPAC-2.5B |
|---|---|---|
| Công suất làm lạnh | 2500W, 8600Btu/h | |
| chất làm lạnh | R134a/1.85LBS | |
| Dịch chuyển máy nén | 13cc/vòng | |
| Dầu ngưng tụ | Zero Phục Sinh 68SL/100cc | |
| Tốc độ | 2000-5500 vòng/phút | |
| Loại thiết bị bay hơi | Vây nhôm ống đồng | |
| Tốc độ dòng khí bay hơi | 550m³/giờ | |
| Loại bình ngưng | Dòng chảy song song | |
| Tốc độ dòng khí ngưng tụ | 1800m³/giờ | |
| Cân nặng | 76kg (bình ngưng); 16kg (thiết bị bay hơi) | |
| Kích thước | 190×177,5×45mm (Tụ điện) 82,5×107,5×37,5mm (Thiết bị bay hơi) |
|
| Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | Điều chỉnh 15-30oC | |
| Nhiệt độ rã đông | 1-2oC | |
| Tốc độ thổi | 3 lớp | |
| Công tắc phức hợp | Tắt ở mức 2,5Mpa | |
| Bảo vệ áp suất | Tắt ở mức 0,05Mpa |
![]()