|
|
| MOQ: | 10 |
| Preis: | USD 300~800/unit |
| Standardverpackung: | Ausgestopft |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1000EU/Meter |
| Parameter | NBEPAC-2.5A | NBEPAC-2.5B |
|---|---|---|
| Kühlkapazität | 2500 W, 8600 Btu/h | |
| Kühlmittel | R134a/1.85 LBS | |
| Kompressorverschiebung | 13cc/Rh | |
| Kondensatöl | Null Ostern 68SL/100cc | |
| Geschwindigkeit | 2000 bis 5500 Umdrehungen pro Minute | |
| Typ des Verdampfers | Kupferrohr, Aluminiumflosse | |
| Luftdurchfluss des Verdampfers | 550 m3/h | |
| Typ des Kondensators | Parallele Strömung | |
| Kondensatorluftdurchfluss | 1800 m3/h | |
| Gewicht | 76 kg (Kondensator); 16 kg (Verdampfer) | |
| Abmessungen | 190 × 177,5 × 45 mm (Kondensator) 82.5 × 107,5 × 37,5 mm (Verdampfer) |
|
| Temperaturregelungsbereich | 15-30°C einstellbar | |
| Auftauchtemperatur | 1-2°C | |
| Geschwindigkeit des Blasers | 3 Stufen | |
| Zusammengesetzter Schalter | Ausgeschaltet bei 2,5 MPa | |
| Druckschutz | Ausgeschaltet bei 0,05 MPa |
![]()
|
|
| MOQ: | 10 |
| Preis: | USD 300~800/unit |
| Standardverpackung: | Ausgestopft |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1000EU/Meter |
| Parameter | NBEPAC-2.5A | NBEPAC-2.5B |
|---|---|---|
| Kühlkapazität | 2500 W, 8600 Btu/h | |
| Kühlmittel | R134a/1.85 LBS | |
| Kompressorverschiebung | 13cc/Rh | |
| Kondensatöl | Null Ostern 68SL/100cc | |
| Geschwindigkeit | 2000 bis 5500 Umdrehungen pro Minute | |
| Typ des Verdampfers | Kupferrohr, Aluminiumflosse | |
| Luftdurchfluss des Verdampfers | 550 m3/h | |
| Typ des Kondensators | Parallele Strömung | |
| Kondensatorluftdurchfluss | 1800 m3/h | |
| Gewicht | 76 kg (Kondensator); 16 kg (Verdampfer) | |
| Abmessungen | 190 × 177,5 × 45 mm (Kondensator) 82.5 × 107,5 × 37,5 mm (Verdampfer) |
|
| Temperaturregelungsbereich | 15-30°C einstellbar | |
| Auftauchtemperatur | 1-2°C | |
| Geschwindigkeit des Blasers | 3 Stufen | |
| Zusammengesetzter Schalter | Ausgeschaltet bei 2,5 MPa | |
| Druckschutz | Ausgeschaltet bei 0,05 MPa |
![]()