|
|
| MOQ: | 10 |
| Precio: | USD 300~800/unit |
| Embalaje Estándar: | En cartón |
| Período De Entrega: | 30 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000UE/M |
| Parámetro | NBEPAC-2.5A | NBEPAC-2.5B |
|---|---|---|
| Capacidad de refrigeración | 2500W, 8600Btu/h | |
| Refrigerante | R134a/1.85LBS | |
| Desplazamiento del compresor | 13cc/revoluciones | |
| Aceite condensado | Cero Pascua 68SL/100cc | |
| Velocidad | 2000-5500 RPM | |
| Tipo de evaporador | Aleta de aluminio de tubo de cobre. | |
| Caudal de aire del evaporador | 550 m³/h | |
| Tipo de condensador | flujo paralelo | |
| Tasa de flujo de aire del condensador | 1800 m³/h | |
| Peso | 76 kg (condensador); 16kg (evaporador) | |
| Dimensiones | 190×177,5×45 mm (Condensador) 82,5×107,5×37,5 mm (evaporador) |
|
| Rango de control de temperatura | 15-30 ℃ ajustable | |
| Temperatura de descongelación | 1-2℃ | |
| Velocidad del soplador | 3 grados | |
| Interruptor compuesto | Apagado a 2,5 Mpa | |
| Protección de presión | Apagado a 0,05 Mpa |
![]()
|
|
| MOQ: | 10 |
| Precio: | USD 300~800/unit |
| Embalaje Estándar: | En cartón |
| Período De Entrega: | 30 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000UE/M |
| Parámetro | NBEPAC-2.5A | NBEPAC-2.5B |
|---|---|---|
| Capacidad de refrigeración | 2500W, 8600Btu/h | |
| Refrigerante | R134a/1.85LBS | |
| Desplazamiento del compresor | 13cc/revoluciones | |
| Aceite condensado | Cero Pascua 68SL/100cc | |
| Velocidad | 2000-5500 RPM | |
| Tipo de evaporador | Aleta de aluminio de tubo de cobre. | |
| Caudal de aire del evaporador | 550 m³/h | |
| Tipo de condensador | flujo paralelo | |
| Tasa de flujo de aire del condensador | 1800 m³/h | |
| Peso | 76 kg (condensador); 16kg (evaporador) | |
| Dimensiones | 190×177,5×45 mm (Condensador) 82,5×107,5×37,5 mm (evaporador) |
|
| Rango de control de temperatura | 15-30 ℃ ajustable | |
| Temperatura de descongelación | 1-2℃ | |
| Velocidad del soplador | 3 grados | |
| Interruptor compuesto | Apagado a 2,5 Mpa | |
| Protección de presión | Apagado a 0,05 Mpa |
![]()