|
|
| MOQ: | 10 |
| Harga: | USD 300~800/unit |
| kemasan standar: | Kotak |
| Periode pengiriman: | 30 hari |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000eu/m |
| Parameter | NBEPAC-2.5A | NBEPAC-2.5B |
|---|---|---|
| Kapasitas Pendinginan | 2500W, 8600Btu/jam | |
| Pendingin | R134a/1,85LBS | |
| Perpindahan Kompresor | 13cc/putaran | |
| Minyak Kondensat | Nol Paskah 68SL/100cc | |
| Kecepatan | 2000-5500 RPM | |
| Tipe Evaporator | Sirip aluminium tabung tembaga | |
| Laju Aliran Udara Evaporator | 550m³/jam | |
| Tipe Kondensor | Aliran paralel | |
| Laju Aliran Udara Kondensor | 1800m³/jam | |
| Berat | 76kg (kondensor); 16kg (evaporator) | |
| Ukuran | 190×177.5×45mm (Kondensor) 82,5×107,5×37,5mm (Evaporator) |
|
| Rentang Kontrol Suhu | 15-30 ℃ dapat disesuaikan | |
| Suhu Pencairan | 1-2℃ | |
| Kecepatan Peniup | 3 kelas | |
| Saklar Majemuk | Mati pada 2,5Mpa | |
| Perlindungan Tekanan | Mati pada 0,05Mpa |
![]()
|
|
| MOQ: | 10 |
| Harga: | USD 300~800/unit |
| kemasan standar: | Kotak |
| Periode pengiriman: | 30 hari |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000eu/m |
| Parameter | NBEPAC-2.5A | NBEPAC-2.5B |
|---|---|---|
| Kapasitas Pendinginan | 2500W, 8600Btu/jam | |
| Pendingin | R134a/1,85LBS | |
| Perpindahan Kompresor | 13cc/putaran | |
| Minyak Kondensat | Nol Paskah 68SL/100cc | |
| Kecepatan | 2000-5500 RPM | |
| Tipe Evaporator | Sirip aluminium tabung tembaga | |
| Laju Aliran Udara Evaporator | 550m³/jam | |
| Tipe Kondensor | Aliran paralel | |
| Laju Aliran Udara Kondensor | 1800m³/jam | |
| Berat | 76kg (kondensor); 16kg (evaporator) | |
| Ukuran | 190×177.5×45mm (Kondensor) 82,5×107,5×37,5mm (Evaporator) |
|
| Rentang Kontrol Suhu | 15-30 ℃ dapat disesuaikan | |
| Suhu Pencairan | 1-2℃ | |
| Kecepatan Peniup | 3 kelas | |
| Saklar Majemuk | Mati pada 2,5Mpa | |
| Perlindungan Tekanan | Mati pada 0,05Mpa |
![]()