|
|
| Adedi: | 10 |
| Fiyat: | USD 300~800/unit |
| Standart ambalaj: | karton |
| Teslim süresi: | 30 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000eu/m |
| Parametre | NBEPAC-2.5A | NBEPAC-2.5B |
|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | 2500W, 8600Btu/saat | |
| Soğutucu | R134a/1.85LBS | |
| Kompresör Deplasmanı | 13 cc/devir | |
| Kondens Yağı | Sıfır Paskalya 68SL/100cc | |
| Hız | 2000-5500 devir/dakika | |
| Evaporatör Tipi | Bakır boru alüminyum kanatçık | |
| Evaporatör Hava Akış Hızı | 550m³/saat | |
| Kondenser Tipi | Paralel akış | |
| Kondenser Hava Akış Hızı | 1800m³/saat | |
| Ağırlık | 76kg (yoğunlaştırıcı); 16kg (buharlaştırıcı) | |
| Boyutlar | 190×177,5×45mm (Yoğunlaştırıcı) 82,5×107,5×37,5mm (Evaporatör) |
|
| Sıcaklık Kontrol Aralığı | 15-30°C ayarlanabilir | |
| Buz Çözme Sıcaklığı | 1-2°C | |
| Üfleyici Hızı | 3 sınıf | |
| Bileşik Anahtar | 2,5Mpa'da kapalı | |
| Basınç Koruması | 0,05Mpa'da kapalı |
![]()
|
|
| Adedi: | 10 |
| Fiyat: | USD 300~800/unit |
| Standart ambalaj: | karton |
| Teslim süresi: | 30 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000eu/m |
| Parametre | NBEPAC-2.5A | NBEPAC-2.5B |
|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | 2500W, 8600Btu/saat | |
| Soğutucu | R134a/1.85LBS | |
| Kompresör Deplasmanı | 13 cc/devir | |
| Kondens Yağı | Sıfır Paskalya 68SL/100cc | |
| Hız | 2000-5500 devir/dakika | |
| Evaporatör Tipi | Bakır boru alüminyum kanatçık | |
| Evaporatör Hava Akış Hızı | 550m³/saat | |
| Kondenser Tipi | Paralel akış | |
| Kondenser Hava Akış Hızı | 1800m³/saat | |
| Ağırlık | 76kg (yoğunlaştırıcı); 16kg (buharlaştırıcı) | |
| Boyutlar | 190×177,5×45mm (Yoğunlaştırıcı) 82,5×107,5×37,5mm (Evaporatör) |
|
| Sıcaklık Kontrol Aralığı | 15-30°C ayarlanabilir | |
| Buz Çözme Sıcaklığı | 1-2°C | |
| Üfleyici Hızı | 3 sınıf | |
| Bileşik Anahtar | 2,5Mpa'da kapalı | |
| Basınç Koruması | 0,05Mpa'da kapalı |
![]()