|
|
| ขั้นต่ำ: | 10 |
| ราคา: | USD 300~800/unit |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่อง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000eu/m |
| พารามิเตอร์ | NBEPAC-2.5A | NBEPAC-2.5B |
|---|---|---|
| ความจุความเย็น | 2500W, 8600Btu/ชม | |
| สารทำความเย็น | R134a/1.85LBS | |
| การแทนที่คอมเพรสเซอร์ | 13ซีซี/รอบ | |
| น้ำมันคอนเดนเสท | ซีโร่อีสเตอร์ 68SL/100cc | |
| ความเร็ว | 2000-5500 รอบต่อนาที | |
| ประเภทเครื่องระเหย | ครีบอลูมิเนียมท่อทองแดง | |
| อัตราการไหลของอากาศของเครื่องระเหย | 550ลบ.ม./ชม | |
| ประเภทคอนเดนเซอร์ | การไหลแบบขนาน | |
| อัตราการไหลของอากาศคอนเดนเซอร์ | 1800ลบ.ม./ชม | |
| น้ำหนัก | 76 กก. (คอนเดนเซอร์); 16 กก. (เครื่องระเหย) | |
| ขนาด | 190×177.5×45มม. (คอนเดนเซอร์) 82.5×107.5×37.5มม. (เครื่องระเหย) |
|
| ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ | ปรับได้ 15-30 ℃ | |
| อุณหภูมิการละลายน้ำแข็ง | 1-2 ℃ | |
| ความเร็วโบลเวอร์ | 3 เกรด | |
| สวิตช์แบบผสม | ปิดที่ 2.5Mpa | |
| การป้องกันแรงดัน | ปิดที่ 0.05Mpa |
![]()
|
|
| ขั้นต่ำ: | 10 |
| ราคา: | USD 300~800/unit |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่อง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000eu/m |
| พารามิเตอร์ | NBEPAC-2.5A | NBEPAC-2.5B |
|---|---|---|
| ความจุความเย็น | 2500W, 8600Btu/ชม | |
| สารทำความเย็น | R134a/1.85LBS | |
| การแทนที่คอมเพรสเซอร์ | 13ซีซี/รอบ | |
| น้ำมันคอนเดนเสท | ซีโร่อีสเตอร์ 68SL/100cc | |
| ความเร็ว | 2000-5500 รอบต่อนาที | |
| ประเภทเครื่องระเหย | ครีบอลูมิเนียมท่อทองแดง | |
| อัตราการไหลของอากาศของเครื่องระเหย | 550ลบ.ม./ชม | |
| ประเภทคอนเดนเซอร์ | การไหลแบบขนาน | |
| อัตราการไหลของอากาศคอนเดนเซอร์ | 1800ลบ.ม./ชม | |
| น้ำหนัก | 76 กก. (คอนเดนเซอร์); 16 กก. (เครื่องระเหย) | |
| ขนาด | 190×177.5×45มม. (คอนเดนเซอร์) 82.5×107.5×37.5มม. (เครื่องระเหย) |
|
| ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ | ปรับได้ 15-30 ℃ | |
| อุณหภูมิการละลายน้ำแข็ง | 1-2 ℃ | |
| ความเร็วโบลเวอร์ | 3 เกรด | |
| สวิตช์แบบผสม | ปิดที่ 2.5Mpa | |
| การป้องกันแรงดัน | ปิดที่ 0.05Mpa |
![]()