|
|
| MOQ: | 10 |
| Prijs: | USD 300~800/unit |
| Standaardverpakking: | Verpakking |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 1000EU/M |
| Parameter | NBEPAC-2.5A | NBEPAC-2.5B |
|---|---|---|
| Koelcapaciteit | 2500 W, 8600 Btu/u | |
| Koelmiddel | R134a/1,85 pond | |
| Compressorverplaatsing | 13cc/omw | |
| Condensaat olie | Nul Pasen 68SL/100cc | |
| Snelheid | 2000-5500 tpm | |
| Verdampertype | Koperen buis aluminium vin | |
| Luchtstroomsnelheid verdamper | 550m³/u | |
| Condensortype | Parallelle stroom | |
| Luchtstroomsnelheid condensor | 1800m³/u | |
| Gewicht | 76kg (condensor); 16kg (verdamper) | |
| Afmetingen | 190×177,5×45mm (condensator) 82,5×107,5×37,5mm (verdamper) |
|
| Bereik temperatuurregeling | 15-30℃ instelbaar | |
| Ontdooitemperatuur | 1-2 ℃ | |
| Snelheid ventilator | 3 graden | |
| Samengestelde schakelaar | Uit bij 2,5 MPa | |
| Drukbescherming | Uit bij 0,05 MPa |
![]()
|
|
| MOQ: | 10 |
| Prijs: | USD 300~800/unit |
| Standaardverpakking: | Verpakking |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 1000EU/M |
| Parameter | NBEPAC-2.5A | NBEPAC-2.5B |
|---|---|---|
| Koelcapaciteit | 2500 W, 8600 Btu/u | |
| Koelmiddel | R134a/1,85 pond | |
| Compressorverplaatsing | 13cc/omw | |
| Condensaat olie | Nul Pasen 68SL/100cc | |
| Snelheid | 2000-5500 tpm | |
| Verdampertype | Koperen buis aluminium vin | |
| Luchtstroomsnelheid verdamper | 550m³/u | |
| Condensortype | Parallelle stroom | |
| Luchtstroomsnelheid condensor | 1800m³/u | |
| Gewicht | 76kg (condensor); 16kg (verdamper) | |
| Afmetingen | 190×177,5×45mm (condensator) 82,5×107,5×37,5mm (verdamper) |
|
| Bereik temperatuurregeling | 15-30℃ instelbaar | |
| Ontdooitemperatuur | 1-2 ℃ | |
| Snelheid ventilator | 3 graden | |
| Samengestelde schakelaar | Uit bij 2,5 MPa | |
| Drukbescherming | Uit bij 0,05 MPa |
![]()