|
|
| MOQ: | 10 |
| Preis: | USD 1000~10000/unit |
| Standardverpackung: | Stahlhalter |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1000EU/Meter |
NEWBASE setzt mit unserem mehrschichtigen Schutzsystem den Goldstandard für die Sicherheit in der Elektrobus-Klimaanlage:
Vertrauen Sie dem System, bei dem jede Komponente mit überflüssiger Sicherheit ausgestattet ist - denn der Komfort der Passagiere sollte niemals die Betriebssicherheit beeinträchtigen.
Geeignet für rein elektrische Busse, Hybridbusse und Brennstoffzellenbusse mit einer Länge von 6-12 m (Grundplattform).
| Grundsätzliches Modell | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| Strukturelle Form | Dachmontierte integrierte | |||
| Anwendbare Buslänge (m) | 6 bis 7 | Sieben, acht.5 | 9 bis 10 | 10-12 Jahre |
| Kühlleistung (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Heizleistung (Wärmepumpe) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Luftstromvolumen des Verdampfers (M3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Luftstromvolumen des Kondensators (M3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Kompressornummern | Einzigartig | Einfach/Doppel | - | - |
| Kühlmittel | R407C/410A | |||
| Größe (L*W*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| Einheitsgewicht (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
Kompakte Integration geeignet für rein elektrische Busse, Hybridbusse und Brennstoffzellenbusse mit flüssiggekühlten Batterien,Erfüllung des Bedarfs an Kühlung/Heizung durch Klimaanlage und Kühlung/Heizung durch Batterie.
| Grundsätzliches Modell | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| Strukturelle Form | Dachmontierte integrierte | |||
| Anwendbare Buslänge (m) | 6 bis 7 | Sieben, acht.5 | 9 bis 10 | 10-12 Jahre |
| Kühlleistung (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Heizleistung (Wärmepumpe) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Batterie-Seitenantrieb Kühlleistung (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Batterie-Seitenladekapazität (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Luftstromvolumen des Verdampfers (M3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Luftstromvolumen des Kondensators (M3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Kompressornummern | - | Einzigartig | Einfach/Doppel | - |
| Kühlmittel | R407C/410A | |||
| Größe (L*W*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*280 |
| Einheitsgewicht (kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |
|
|
| MOQ: | 10 |
| Preis: | USD 1000~10000/unit |
| Standardverpackung: | Stahlhalter |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1000EU/Meter |
NEWBASE setzt mit unserem mehrschichtigen Schutzsystem den Goldstandard für die Sicherheit in der Elektrobus-Klimaanlage:
Vertrauen Sie dem System, bei dem jede Komponente mit überflüssiger Sicherheit ausgestattet ist - denn der Komfort der Passagiere sollte niemals die Betriebssicherheit beeinträchtigen.
Geeignet für rein elektrische Busse, Hybridbusse und Brennstoffzellenbusse mit einer Länge von 6-12 m (Grundplattform).
| Grundsätzliches Modell | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| Strukturelle Form | Dachmontierte integrierte | |||
| Anwendbare Buslänge (m) | 6 bis 7 | Sieben, acht.5 | 9 bis 10 | 10-12 Jahre |
| Kühlleistung (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Heizleistung (Wärmepumpe) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Luftstromvolumen des Verdampfers (M3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Luftstromvolumen des Kondensators (M3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Kompressornummern | Einzigartig | Einfach/Doppel | - | - |
| Kühlmittel | R407C/410A | |||
| Größe (L*W*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| Einheitsgewicht (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
Kompakte Integration geeignet für rein elektrische Busse, Hybridbusse und Brennstoffzellenbusse mit flüssiggekühlten Batterien,Erfüllung des Bedarfs an Kühlung/Heizung durch Klimaanlage und Kühlung/Heizung durch Batterie.
| Grundsätzliches Modell | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| Strukturelle Form | Dachmontierte integrierte | |||
| Anwendbare Buslänge (m) | 6 bis 7 | Sieben, acht.5 | 9 bis 10 | 10-12 Jahre |
| Kühlleistung (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Heizleistung (Wärmepumpe) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Batterie-Seitenantrieb Kühlleistung (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Batterie-Seitenladekapazität (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Luftstromvolumen des Verdampfers (M3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Luftstromvolumen des Kondensators (M3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Kompressornummern | - | Einzigartig | Einfach/Doppel | - |
| Kühlmittel | R407C/410A | |||
| Größe (L*W*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*280 |
| Einheitsgewicht (kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |