|
|
| الـ MOQ: | 10 |
| السعر: | USD 1000~10000/unit |
| العبوة القياسية: | قوس الصلب |
| فترة التسليم: | 30 يوما |
| طريقة الدفع: | T/T |
| قدرة التوريد: | 1000eu/م |
نيوبيس يضع المعيار الذهبي للسلامة في مكيفات الهواء الحافلات الكهربائية مع نظامنا الحماية متعددة الطبقات:
ثق بالنظام حيث كل مكون محمي بأمان لا داعي له لأن راحة الركاب لا يجب أن تضع أمان العمليات في خطر
مناسبة للحافلات الكهربائية النقية 6-12m والحافلات الهجينة وحافلات خلايا الوقود (منصة أساسية).
| النموذج الأساسي | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| الشكل الهيكلي | سقف مثبت متكامل | |||
| طول الحافلة المطبق (م) | 6-7 | سبعة ثمانية5 | 9-10 | 10-12 |
| قدرة التبريد (كيلوواط) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| قدرة التدفئة (مضخة الحرارة) (كيلوواط) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| حجم تدفق الهواء للمبخر (م 3 / ساعة) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| حجم تدفق الهواء في المكثف (M3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| أرقام الضاغط | العازب | واحد / مزدوج | - | - |
| مادة تبريد | R407C/410A | |||
| الحجم (L*W*H، مليمتر) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| الوزن الوحدي (كيلوغرام) | 150 | 230 | 250 | 275 |
التكامل المدمج المناسب للحافلات الكهربائية الخالصة والحافلات الهجينة وحافلات خلايا الوقود المزودة ببطاريات تبرد السائلتلبية الاحتياجات لكل من تبريد وتسخين مكيف الهواء وتبريد البطارية وتسخينها.
| النموذج الأساسي | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| الشكل الهيكلي | سقف مثبت متكامل | |||
| طول الحافلة المطبق (م) | 6-7 | سبعة ثمانية5 | 9-10 | 10-12 |
| قدرة التبريد (كيلوواط) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| قدرة التدفئة (مضخة الحرارة) (كيلوواط) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| سعة التبريد من جانب البطارية (كيلوواط) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| سعة التبريد من جانب بطارية الشحن (كيلوواط) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| حجم تدفق الهواء للمبخر (م 3 / ساعة) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| حجم تدفق الهواء في المكثف (M3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| أرقام الضاغط | - | العازب | واحد / مزدوج | - |
| مادة تبريد | R407C/410A | |||
| الحجم (L*W*H، مليمتر) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*280 |
| الوزن الوحدي (كيلوغرام) | 180 | 260 | 250 | 275 |
|
|
| الـ MOQ: | 10 |
| السعر: | USD 1000~10000/unit |
| العبوة القياسية: | قوس الصلب |
| فترة التسليم: | 30 يوما |
| طريقة الدفع: | T/T |
| قدرة التوريد: | 1000eu/م |
نيوبيس يضع المعيار الذهبي للسلامة في مكيفات الهواء الحافلات الكهربائية مع نظامنا الحماية متعددة الطبقات:
ثق بالنظام حيث كل مكون محمي بأمان لا داعي له لأن راحة الركاب لا يجب أن تضع أمان العمليات في خطر
مناسبة للحافلات الكهربائية النقية 6-12m والحافلات الهجينة وحافلات خلايا الوقود (منصة أساسية).
| النموذج الأساسي | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| الشكل الهيكلي | سقف مثبت متكامل | |||
| طول الحافلة المطبق (م) | 6-7 | سبعة ثمانية5 | 9-10 | 10-12 |
| قدرة التبريد (كيلوواط) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| قدرة التدفئة (مضخة الحرارة) (كيلوواط) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| حجم تدفق الهواء للمبخر (م 3 / ساعة) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| حجم تدفق الهواء في المكثف (M3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| أرقام الضاغط | العازب | واحد / مزدوج | - | - |
| مادة تبريد | R407C/410A | |||
| الحجم (L*W*H، مليمتر) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| الوزن الوحدي (كيلوغرام) | 150 | 230 | 250 | 275 |
التكامل المدمج المناسب للحافلات الكهربائية الخالصة والحافلات الهجينة وحافلات خلايا الوقود المزودة ببطاريات تبرد السائلتلبية الاحتياجات لكل من تبريد وتسخين مكيف الهواء وتبريد البطارية وتسخينها.
| النموذج الأساسي | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| الشكل الهيكلي | سقف مثبت متكامل | |||
| طول الحافلة المطبق (م) | 6-7 | سبعة ثمانية5 | 9-10 | 10-12 |
| قدرة التبريد (كيلوواط) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| قدرة التدفئة (مضخة الحرارة) (كيلوواط) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| سعة التبريد من جانب البطارية (كيلوواط) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| سعة التبريد من جانب بطارية الشحن (كيلوواط) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| حجم تدفق الهواء للمبخر (م 3 / ساعة) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| حجم تدفق الهواء في المكثف (M3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| أرقام الضاغط | - | العازب | واحد / مزدوج | - |
| مادة تبريد | R407C/410A | |||
| الحجم (L*W*H، مليمتر) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*280 |
| الوزن الوحدي (كيلوغرام) | 180 | 260 | 250 | 275 |