|
|
| MOQ: | 10 |
| Prix: | USD 1000~10000/unit |
| Emballage Standard: | support en acier |
| Période De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000EU/M |
NEWBASE établit la norme d'or pour la sécurité dans la climatisation des bus électriques avec notre système de protection à plusieurs niveaux:
Faites confiance au système où chaque composant est blindé avec une sécurité redondante - parce que le confort des passagers ne devrait jamais compromettre la sécurité opérationnelle.
Convient pour les bus électriques purs de 6 à 12 m, les bus hybrides et les bus à pile à combustible (plateforme de base).
| Modèle de base | NBEAC-21 | NBEAC-24, pour les appareils à commande numérique | NBEAC-30 est une valeur de référence | NBEAC-34, pour les appareils électriques |
|---|---|---|---|---|
| Formation structurelle | Monté sur le toit Intégré | |||
| Longueur du bus applicable (m) | 6 à 7 | 7 ou 8.5 | 9 à 10 | 10 à 12 |
| Capacité de refroidissement (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Capacité de chauffage (pompe à chaleur) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Volume de débit d'air de l'évaporateur (m3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Volume de débit d'air dans le condenseur (m3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Nombre de compresseurs | Unique | Unité/double | - | - |
| Réfrigérant | R407C/410A | |||
| Taille (L*W*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| Poids unitaire (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
intégration compacte adaptée aux bus purement électriques, aux bus hybrides et aux bus à pile à combustible équipés de piles refroidies par liquide,répondre aux besoins de refroidissement/chauffage par climatisation et de refroidissement/chauffage par batterie.
| Modèle de base | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T est utilisé. | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| Formation structurelle | Monté sur le toit Intégré | |||
| Longueur du bus applicable (m) | 6 à 7 | 7 ou 8.5 | 9 à 10 | 10 à 12 |
| Capacité de refroidissement (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Capacité de chauffage (pompe à chaleur) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Capacité de refroidissement à conduite latérale de la batterie (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Capacité de refroidissement par charge latérale de la batterie (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Volume de débit d'air de l'évaporateur (m3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Volume de débit d'air dans le condenseur (m3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Nombre de compresseurs | - | Unique | Unité/double | - |
| Réfrigérant | R407C/410A | |||
| Taille (L*W*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*280 |
| Poids unitaire (kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |
|
|
| MOQ: | 10 |
| Prix: | USD 1000~10000/unit |
| Emballage Standard: | support en acier |
| Période De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000EU/M |
NEWBASE établit la norme d'or pour la sécurité dans la climatisation des bus électriques avec notre système de protection à plusieurs niveaux:
Faites confiance au système où chaque composant est blindé avec une sécurité redondante - parce que le confort des passagers ne devrait jamais compromettre la sécurité opérationnelle.
Convient pour les bus électriques purs de 6 à 12 m, les bus hybrides et les bus à pile à combustible (plateforme de base).
| Modèle de base | NBEAC-21 | NBEAC-24, pour les appareils à commande numérique | NBEAC-30 est une valeur de référence | NBEAC-34, pour les appareils électriques |
|---|---|---|---|---|
| Formation structurelle | Monté sur le toit Intégré | |||
| Longueur du bus applicable (m) | 6 à 7 | 7 ou 8.5 | 9 à 10 | 10 à 12 |
| Capacité de refroidissement (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Capacité de chauffage (pompe à chaleur) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Volume de débit d'air de l'évaporateur (m3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Volume de débit d'air dans le condenseur (m3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Nombre de compresseurs | Unique | Unité/double | - | - |
| Réfrigérant | R407C/410A | |||
| Taille (L*W*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| Poids unitaire (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
intégration compacte adaptée aux bus purement électriques, aux bus hybrides et aux bus à pile à combustible équipés de piles refroidies par liquide,répondre aux besoins de refroidissement/chauffage par climatisation et de refroidissement/chauffage par batterie.
| Modèle de base | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T est utilisé. | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| Formation structurelle | Monté sur le toit Intégré | |||
| Longueur du bus applicable (m) | 6 à 7 | 7 ou 8.5 | 9 à 10 | 10 à 12 |
| Capacité de refroidissement (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Capacité de chauffage (pompe à chaleur) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Capacité de refroidissement à conduite latérale de la batterie (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Capacité de refroidissement par charge latérale de la batterie (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Volume de débit d'air de l'évaporateur (m3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Volume de débit d'air dans le condenseur (m3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Nombre de compresseurs | - | Unique | Unité/double | - |
| Réfrigérant | R407C/410A | |||
| Taille (L*W*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*280 |
| Poids unitaire (kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |