|
|
| MOQ: | 10 |
| Giá cả: | USD 1000~10000/unit |
| bao bì tiêu chuẩn: | khung thép |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 1000eu/m |
NEWBASE thiết lập tiêu chuẩn vàng về an toàn trong điều hòa không khí xe buýt điện với hệ thống bảo vệ đa lớp của chúng tôi:
Tin tưởng vào hệ thống mà mọi thành phần đều được trang bị an toàn không cần thiết - bởi vì sự thoải mái của hành khách không bao giờ nên ảnh hưởng đến an toàn hoạt động.
Thích hợp cho xe buýt điện thuần túy 6-12m, xe buýt lai và xe buýt pin nhiên liệu (nền tảng cơ bản).
| Mô hình cơ bản | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| Hình dạng cấu trúc | Ứng dụng gắn trên mái nhà | |||
| Chiều dài xe buýt áp dụng (m) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| Khả năng làm mát (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Khả năng sưởi ấm (bơm nhiệt) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Khối lượng lưu lượng không khí của máy bốc hơi (M3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Khối lượng lưu lượng không khí trong máy ngưng tụ (M3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Số máy nén | Đơn vị | Đơn lẻ / đôi | - | - |
| Chất làm mát | R407C/410A | |||
| Kích thước (L*W*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| Trọng lượng đơn vị (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
tích hợp nhỏ gọn phù hợp với xe buýt điện thuần túy, xe buýt lai và xe buýt pin nhiên liệu được trang bị pin làm mát bằng chất lỏng,đáp ứng nhu cầu về làm mát / sưởi ấm máy điều hòa không khí và làm mát / sưởi ấm pin.
| Mô hình cơ bản | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| Hình dạng cấu trúc | Ứng dụng gắn trên mái nhà | |||
| Chiều dài xe buýt áp dụng (m) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| Khả năng làm mát (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Khả năng sưởi ấm (bơm nhiệt) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Khả năng làm mát bên xe pin (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Khả năng làm mát sạc mặt pin (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Khối lượng lưu lượng không khí của máy bốc hơi (M3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Khối lượng lưu lượng không khí trong máy ngưng tụ (M3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Số máy nén | - | Đơn vị | Đơn lẻ / đôi | - |
| Chất làm mát | R407C/410A | |||
| Kích thước (L*W*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*280 |
| Trọng lượng đơn vị (kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |
|
|
| MOQ: | 10 |
| Giá cả: | USD 1000~10000/unit |
| bao bì tiêu chuẩn: | khung thép |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 1000eu/m |
NEWBASE thiết lập tiêu chuẩn vàng về an toàn trong điều hòa không khí xe buýt điện với hệ thống bảo vệ đa lớp của chúng tôi:
Tin tưởng vào hệ thống mà mọi thành phần đều được trang bị an toàn không cần thiết - bởi vì sự thoải mái của hành khách không bao giờ nên ảnh hưởng đến an toàn hoạt động.
Thích hợp cho xe buýt điện thuần túy 6-12m, xe buýt lai và xe buýt pin nhiên liệu (nền tảng cơ bản).
| Mô hình cơ bản | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| Hình dạng cấu trúc | Ứng dụng gắn trên mái nhà | |||
| Chiều dài xe buýt áp dụng (m) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| Khả năng làm mát (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Khả năng sưởi ấm (bơm nhiệt) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Khối lượng lưu lượng không khí của máy bốc hơi (M3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Khối lượng lưu lượng không khí trong máy ngưng tụ (M3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Số máy nén | Đơn vị | Đơn lẻ / đôi | - | - |
| Chất làm mát | R407C/410A | |||
| Kích thước (L*W*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| Trọng lượng đơn vị (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
tích hợp nhỏ gọn phù hợp với xe buýt điện thuần túy, xe buýt lai và xe buýt pin nhiên liệu được trang bị pin làm mát bằng chất lỏng,đáp ứng nhu cầu về làm mát / sưởi ấm máy điều hòa không khí và làm mát / sưởi ấm pin.
| Mô hình cơ bản | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| Hình dạng cấu trúc | Ứng dụng gắn trên mái nhà | |||
| Chiều dài xe buýt áp dụng (m) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| Khả năng làm mát (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Khả năng sưởi ấm (bơm nhiệt) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Khả năng làm mát bên xe pin (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Khả năng làm mát sạc mặt pin (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Khối lượng lưu lượng không khí của máy bốc hơi (M3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Khối lượng lưu lượng không khí trong máy ngưng tụ (M3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Số máy nén | - | Đơn vị | Đơn lẻ / đôi | - |
| Chất làm mát | R407C/410A | |||
| Kích thước (L*W*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*280 |
| Trọng lượng đơn vị (kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |