|
|
| MOQ: | 10 |
| দাম: | USD 1000~10000/unit |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ইস্পাত বন্ধনী |
| বিতরণ সময়কাল: | ৩০ দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000eu/মি |
NEWBASE আমাদের মাল্টি-লেয়ার সুরক্ষা সিস্টেমের সাথে বৈদ্যুতিক বাস এয়ার কন্ডিশনারের নিরাপত্তা জন্য সোনার মান নির্ধারণ করেঃ
এই সিস্টেমে বিশ্বাস করুন যেখানে প্রতিটি উপাদান অপ্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দিয়ে সজ্জিত - কারণ যাত্রীদের আরাম কখনোই অপারেশনাল নিরাপত্তা ঝুঁকিপূর্ণ করা উচিত নয়।
6-12 মিটার বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক বাস, হাইব্রিড বাস এবং জ্বালানী সেল বাস (বেসিক প্ল্যাটফর্ম) এর জন্য উপযুক্ত।
| বেসিক মডেল | এনবিইএসি-২১ | এনবিইএসি-২৪ | এনবিইএসি-৩০ | এনবিইএসি-৩৪ |
|---|---|---|---|---|
| কাঠামোগত রূপ | ছাদে লাগানো ইন্টিগ্রেটেড | |||
| প্রযোজ্য বাস দৈর্ঘ্য (মি) | ৬-৭ | ৭-৮।5 | ৯-১০ | ১০-১২ |
| শীতল ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| গরম করার ক্ষমতা (হিট পাম্প) (কেডব্লিউ) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| বাষ্পীভবনের বায়ু প্রবাহের পরিমাণ (M3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| কন্ডেনসার এয়ারফ্লো ভলিউম (M3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| কম্প্রেসার সংখ্যা | একক | একক/দ্বৈত | - | - |
| রেফ্রিজারেন্ট | R407C/410A | |||
| আকার (L*W*H, মিমি) | ২৬১০*১৬০০*২৭০ | ২৫০০*১৯২০*২৮০ | ২৭৫০*১৯২০*২৮০ | 3000*1920*270 |
| একক ওজন (কেজি) | 150 | 230 | 250 | 275 |
কমপ্যাক্ট ইন্টিগ্রেশন যা তরল-শীতল ব্যাটারি দিয়ে সজ্জিত বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক বাস, হাইব্রিড বাস এবং জ্বালানী সেল বাসগুলির জন্য উপযুক্ত,এয়ার কন্ডিশনার কুলিং/হিটিং এবং ব্যাটারি কুলিং/হিটিং উভয়ের চাহিদা মেটাতে.
| বেসিক মডেল | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| কাঠামোগত রূপ | ছাদে লাগানো ইন্টিগ্রেটেড | |||
| প্রযোজ্য বাস দৈর্ঘ্য (মি) | ৬-৭ | ৭-৮।5 | ৯-১০ | ১০-১২ |
| শীতল ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| গরম করার ক্ষমতা (হিট পাম্প) (কেডব্লিউ) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| ব্যাটারি সাইড ড্রাইভিং কুলিং ক্যাপাসিটি (কেডব্লিউ) | ৩/৫ | ৩/৫ | ৩/৫ | ৩/৫ |
| ব্যাটারি সাইড চার্জিং কুলিং ক্যাপাসিটি (কেডব্লিউ) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| বাষ্পীভবনের বায়ু প্রবাহের পরিমাণ (M3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| কন্ডেনসার এয়ারফ্লো ভলিউম (M3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| কম্প্রেসার সংখ্যা | - | একক | একক/দ্বৈত | - |
| রেফ্রিজারেন্ট | R407C/410A | |||
| আকার (L*W*H, মিমি) | ২৬১০*১৬০০*২৭০ | ২৫০০*১৯২০*২৮০ | ২৭৫০*১৯২০*২৮০ | 3000*1920*280 |
| একক ওজন (কেজি) | 180 | 260 | 250 | 275 |
|
|
| MOQ: | 10 |
| দাম: | USD 1000~10000/unit |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ইস্পাত বন্ধনী |
| বিতরণ সময়কাল: | ৩০ দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000eu/মি |
NEWBASE আমাদের মাল্টি-লেয়ার সুরক্ষা সিস্টেমের সাথে বৈদ্যুতিক বাস এয়ার কন্ডিশনারের নিরাপত্তা জন্য সোনার মান নির্ধারণ করেঃ
এই সিস্টেমে বিশ্বাস করুন যেখানে প্রতিটি উপাদান অপ্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দিয়ে সজ্জিত - কারণ যাত্রীদের আরাম কখনোই অপারেশনাল নিরাপত্তা ঝুঁকিপূর্ণ করা উচিত নয়।
6-12 মিটার বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক বাস, হাইব্রিড বাস এবং জ্বালানী সেল বাস (বেসিক প্ল্যাটফর্ম) এর জন্য উপযুক্ত।
| বেসিক মডেল | এনবিইএসি-২১ | এনবিইএসি-২৪ | এনবিইএসি-৩০ | এনবিইএসি-৩৪ |
|---|---|---|---|---|
| কাঠামোগত রূপ | ছাদে লাগানো ইন্টিগ্রেটেড | |||
| প্রযোজ্য বাস দৈর্ঘ্য (মি) | ৬-৭ | ৭-৮।5 | ৯-১০ | ১০-১২ |
| শীতল ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| গরম করার ক্ষমতা (হিট পাম্প) (কেডব্লিউ) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| বাষ্পীভবনের বায়ু প্রবাহের পরিমাণ (M3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| কন্ডেনসার এয়ারফ্লো ভলিউম (M3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| কম্প্রেসার সংখ্যা | একক | একক/দ্বৈত | - | - |
| রেফ্রিজারেন্ট | R407C/410A | |||
| আকার (L*W*H, মিমি) | ২৬১০*১৬০০*২৭০ | ২৫০০*১৯২০*২৮০ | ২৭৫০*১৯২০*২৮০ | 3000*1920*270 |
| একক ওজন (কেজি) | 150 | 230 | 250 | 275 |
কমপ্যাক্ট ইন্টিগ্রেশন যা তরল-শীতল ব্যাটারি দিয়ে সজ্জিত বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক বাস, হাইব্রিড বাস এবং জ্বালানী সেল বাসগুলির জন্য উপযুক্ত,এয়ার কন্ডিশনার কুলিং/হিটিং এবং ব্যাটারি কুলিং/হিটিং উভয়ের চাহিদা মেটাতে.
| বেসিক মডেল | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| কাঠামোগত রূপ | ছাদে লাগানো ইন্টিগ্রেটেড | |||
| প্রযোজ্য বাস দৈর্ঘ্য (মি) | ৬-৭ | ৭-৮।5 | ৯-১০ | ১০-১২ |
| শীতল ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| গরম করার ক্ষমতা (হিট পাম্প) (কেডব্লিউ) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| ব্যাটারি সাইড ড্রাইভিং কুলিং ক্যাপাসিটি (কেডব্লিউ) | ৩/৫ | ৩/৫ | ৩/৫ | ৩/৫ |
| ব্যাটারি সাইড চার্জিং কুলিং ক্যাপাসিটি (কেডব্লিউ) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| বাষ্পীভবনের বায়ু প্রবাহের পরিমাণ (M3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| কন্ডেনসার এয়ারফ্লো ভলিউম (M3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| কম্প্রেসার সংখ্যা | - | একক | একক/দ্বৈত | - |
| রেফ্রিজারেন্ট | R407C/410A | |||
| আকার (L*W*H, মিমি) | ২৬১০*১৬০০*২৭০ | ২৫০০*১৯২০*২৮০ | ২৭৫০*১৯২০*২৮০ | 3000*1920*280 |
| একক ওজন (কেজি) | 180 | 260 | 250 | 275 |