|
|
| MOQ: | 10 |
| 価格: | USD 1000~10000/unit |
| 標準パッケージ: | 鋼鉄ブラケット |
| 配達期間: | 30日 |
| 決済方法: | T/T |
| 供給能力: | 1000EU/M |
NEWBASEは、多層保護システムにより、電気バスの空調における安全性のゴールドスタンダードを確立しています。
すべてのコンポーネントが冗長な安全性で保護されているシステムを信頼してください。なぜなら、乗客の快適さは、運用上の安全性を損なうべきではないからです。
6~12mの電気バス、ハイブリッドバス、燃料電池バス(基本プラットフォーム)に適しています。
| 基本モデル | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| 構造形式 | 屋根置き型一体型 | |||
| 適用バス長(m) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| 冷却能力(KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| 暖房能力(ヒートポンプ)(KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| 蒸発器風量(M³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| 凝縮器風量(M³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| コンプレッサー数 | シングル | シングル/デュアル | - | - |
| 冷媒 | R407C/410A | |||
| サイズ(L*W*H、mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| ユニット重量(kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
液冷式バッテリーを搭載した電気バス、ハイブリッドバス、燃料電池バスに適したコンパクトな統合により、空調冷却/暖房とバッテリー冷却/暖房の両方のニーズに対応します。
| 基本モデル | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| 構造形式 | 屋根置き型一体型 | |||
| 適用バス長(m) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| 冷却能力(KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| 暖房能力(ヒートポンプ)(KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| バッテリー側駆動冷却能力(KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| バッテリー側充電冷却能力(KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 蒸発器風量(M³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| 凝縮器風量(M³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| コンプレッサー数 | - | シングル | シングル/デュアル | - |
| 冷媒 | R407C/410A | |||
| サイズ(L*W*H、mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*280 |
| ユニット重量(kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |
|
|
| MOQ: | 10 |
| 価格: | USD 1000~10000/unit |
| 標準パッケージ: | 鋼鉄ブラケット |
| 配達期間: | 30日 |
| 決済方法: | T/T |
| 供給能力: | 1000EU/M |
NEWBASEは、多層保護システムにより、電気バスの空調における安全性のゴールドスタンダードを確立しています。
すべてのコンポーネントが冗長な安全性で保護されているシステムを信頼してください。なぜなら、乗客の快適さは、運用上の安全性を損なうべきではないからです。
6~12mの電気バス、ハイブリッドバス、燃料電池バス(基本プラットフォーム)に適しています。
| 基本モデル | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| 構造形式 | 屋根置き型一体型 | |||
| 適用バス長(m) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| 冷却能力(KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| 暖房能力(ヒートポンプ)(KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| 蒸発器風量(M³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| 凝縮器風量(M³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| コンプレッサー数 | シングル | シングル/デュアル | - | - |
| 冷媒 | R407C/410A | |||
| サイズ(L*W*H、mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| ユニット重量(kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
液冷式バッテリーを搭載した電気バス、ハイブリッドバス、燃料電池バスに適したコンパクトな統合により、空調冷却/暖房とバッテリー冷却/暖房の両方のニーズに対応します。
| 基本モデル | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| 構造形式 | 屋根置き型一体型 | |||
| 適用バス長(m) | 6-7 | 7-8.5 | 9-10 | 10-12 |
| 冷却能力(KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| 暖房能力(ヒートポンプ)(KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| バッテリー側駆動冷却能力(KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| バッテリー側充電冷却能力(KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 蒸発器風量(M³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| 凝縮器風量(M³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| コンプレッサー数 | - | シングル | シングル/デュアル | - |
| 冷媒 | R407C/410A | |||
| サイズ(L*W*H、mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*280 |
| ユニット重量(kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |