|
|
| MOQ: | 10 |
| Precio: | USD 1000~10000/unit |
| Embalaje Estándar: | soporte de acero |
| Período De Entrega: | 30 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000UE/M |
NEWBASE establece el estándar de oro para la seguridad en el aire acondicionado de autobuses eléctricos con nuestro sistema de protección de múltiples capas:
Confíe en el sistema donde cada componente está blindado con seguridad redundante, porque la comodidad de los pasajeros nunca debe comprometer la seguridad operativa.
Apto para autobuses eléctricos puros de 6 a 12 metros, autobuses híbridos y autobuses de pila de combustible (plataforma básica).
| Modelo básico | NBEAC-21 (en inglés) | NBEAC-24, el cual se utiliza para el ensayo de la calidad. | NBEAC-30: el número de unidades | NBEAC-34 y NBEAC-4 |
|---|---|---|---|---|
| Forma estructural | Instalado en el techo Integrado | |||
| Duración del bus aplicable (m) | 6 y 7 | 7 y 8.5 | 9 a 10 | 10 y 12 |
| Capacidad de refrigeración (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Capacidad de calefacción (bomba de calor) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Volumen del flujo de aire del evaporador (m3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Volumen del flujo de aire del condensador (M3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Números de los compresores | No casado | Unidad única/dual | - | - |
| Agentes de refrigeración | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
| Tamaño (L*W*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| Peso de la unidad (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
integración compacta adecuada para autobuses puramente eléctricos, autobuses híbridos y autobuses de pilas de combustible equipados con baterías refrigeradas por líquido,satisfacer las necesidades tanto de refrigeración/calentamiento del aire acondicionado como de refrigeración/calentamiento de la batería.
| Modelo básico | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| Forma estructural | Instalado en el techo Integrado | |||
| Duración del bus aplicable (m) | 6 y 7 | 7 y 8.5 | 9 a 10 | 10 y 12 |
| Capacidad de refrigeración (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Capacidad de calefacción (bomba de calor) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Capacidad de refrigeración del lado de la batería (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Capacidad de refrigeración de carga lateral de la batería (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Volumen del flujo de aire del evaporador (m3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Volumen del flujo de aire del condensador (M3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Números de los compresores | - | No casado | Unidad única/dual | - |
| Agentes de refrigeración | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
| Tamaño (L*W*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*280 |
| Peso de la unidad (kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |
|
|
| MOQ: | 10 |
| Precio: | USD 1000~10000/unit |
| Embalaje Estándar: | soporte de acero |
| Período De Entrega: | 30 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000UE/M |
NEWBASE establece el estándar de oro para la seguridad en el aire acondicionado de autobuses eléctricos con nuestro sistema de protección de múltiples capas:
Confíe en el sistema donde cada componente está blindado con seguridad redundante, porque la comodidad de los pasajeros nunca debe comprometer la seguridad operativa.
Apto para autobuses eléctricos puros de 6 a 12 metros, autobuses híbridos y autobuses de pila de combustible (plataforma básica).
| Modelo básico | NBEAC-21 (en inglés) | NBEAC-24, el cual se utiliza para el ensayo de la calidad. | NBEAC-30: el número de unidades | NBEAC-34 y NBEAC-4 |
|---|---|---|---|---|
| Forma estructural | Instalado en el techo Integrado | |||
| Duración del bus aplicable (m) | 6 y 7 | 7 y 8.5 | 9 a 10 | 10 y 12 |
| Capacidad de refrigeración (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Capacidad de calefacción (bomba de calor) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Volumen del flujo de aire del evaporador (m3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Volumen del flujo de aire del condensador (M3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Números de los compresores | No casado | Unidad única/dual | - | - |
| Agentes de refrigeración | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
| Tamaño (L*W*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| Peso de la unidad (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
integración compacta adecuada para autobuses puramente eléctricos, autobuses híbridos y autobuses de pilas de combustible equipados con baterías refrigeradas por líquido,satisfacer las necesidades tanto de refrigeración/calentamiento del aire acondicionado como de refrigeración/calentamiento de la batería.
| Modelo básico | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| Forma estructural | Instalado en el techo Integrado | |||
| Duración del bus aplicable (m) | 6 y 7 | 7 y 8.5 | 9 a 10 | 10 y 12 |
| Capacidad de refrigeración (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Capacidad de calefacción (bomba de calor) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Capacidad de refrigeración del lado de la batería (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Capacidad de refrigeración de carga lateral de la batería (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Volumen del flujo de aire del evaporador (m3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Volumen del flujo de aire del condensador (M3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Números de los compresores | - | No casado | Unidad única/dual | - |
| Agentes de refrigeración | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
| Tamaño (L*W*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*280 |
| Peso de la unidad (kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |