|
|
| MOQ: | 10 |
| τιμή: | USD 1000~10000/unit |
| Τυπική συσκευασία: | υποστήριγμα χάλυβα |
| Περίοδος παράδοσης: | 30 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000ΕΕ/Μ |
Η NEWBASE θέτει το χρυσό πρότυπο για την ασφάλεια στον κλιματισμό ηλεκτρικών λεωφορείων με το πολυεπίπεδο σύστημα προστασίας:
Εμπιστευτείτε το σύστημα όπου κάθε συστατικό είναι θωρακισμένο με περιττή ασφάλεια - επειδή η άνεση των επιβατών δεν πρέπει ποτέ να συμβιβάζεται με την ασφάλεια της λειτουργίας.
Κατάλληλο για καθαρά ηλεκτρικά λεωφορεία 6-12 μέτρων, υβριδικά λεωφορεία και λεωφορεία κυψελών καυσίμου (βασική πλατφόρμα).
| Βασικό μοντέλο | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| Διαρθρωτική μορφή | Ενσωματωμένο | |||
| Εφαρμόσιμο μήκος λεωφορείου (m) | 6-7 | 7 με 8.5 | 9-10 | 10-12 |
| Δυνατότητα ψύξης (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Δυνατότητα θέρμανσης (πυροσβεστήρα) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Όγκος ροής αέρα του εξατμιστήρα (m3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Όγκος ροής αέρα του συμπυκνωτή (m3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Αριθμοί συμπιεστών | Μονό | Μονή/Δύο | - | - |
| Ψυκτικό | R407C/410A | |||
| Μέγεθος (L*W*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| Μονάδα βάρους (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
συμπαγή ολοκλήρωση κατάλληλη για καθαρά ηλεκτρικά λεωφορεία, υβριδικά λεωφορεία και λεωφορεία κυψελών καυσίμου που είναι εξοπλισμένα με μπαταρίες που ψύνονται με υγρό,ανταποκρίνεται στις ανάγκες τόσο για ψύξη/θέρμανση με κλιματισμό όσο και για ψύξη/θέρμανση με μπαταρία.
| Βασικό μοντέλο | Επικαιροποιημένο σύστημα | NBEAC-24-T | Επικαιροποιημένο σύστημα | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| Διαρθρωτική μορφή | Ενσωματωμένο | |||
| Εφαρμόσιμο μήκος λεωφορείου (m) | 6-7 | 7 με 8.5 | 9-10 | 10-12 |
| Δυνατότητα ψύξης (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Δυνατότητα θέρμανσης (πυροσβεστήρα) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Δυνατότητα ψύξης από την πλευρά της μπαταρίας (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Δυνατότητα ψύξης από πλευράς φόρτισης της μπαταρίας (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Όγκος ροής αέρα του εξατμιστήρα (m3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Όγκος ροής αέρα του συμπυκνωτή (m3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Αριθμοί συμπιεστών | - | Μονό | Μονή/Δύο | - |
| Ψυκτικό | R407C/410A | |||
| Μέγεθος (L*W*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*280 |
| Μονάδα βάρους (kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |
|
|
| MOQ: | 10 |
| τιμή: | USD 1000~10000/unit |
| Τυπική συσκευασία: | υποστήριγμα χάλυβα |
| Περίοδος παράδοσης: | 30 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000ΕΕ/Μ |
Η NEWBASE θέτει το χρυσό πρότυπο για την ασφάλεια στον κλιματισμό ηλεκτρικών λεωφορείων με το πολυεπίπεδο σύστημα προστασίας:
Εμπιστευτείτε το σύστημα όπου κάθε συστατικό είναι θωρακισμένο με περιττή ασφάλεια - επειδή η άνεση των επιβατών δεν πρέπει ποτέ να συμβιβάζεται με την ασφάλεια της λειτουργίας.
Κατάλληλο για καθαρά ηλεκτρικά λεωφορεία 6-12 μέτρων, υβριδικά λεωφορεία και λεωφορεία κυψελών καυσίμου (βασική πλατφόρμα).
| Βασικό μοντέλο | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| Διαρθρωτική μορφή | Ενσωματωμένο | |||
| Εφαρμόσιμο μήκος λεωφορείου (m) | 6-7 | 7 με 8.5 | 9-10 | 10-12 |
| Δυνατότητα ψύξης (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Δυνατότητα θέρμανσης (πυροσβεστήρα) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Όγκος ροής αέρα του εξατμιστήρα (m3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Όγκος ροής αέρα του συμπυκνωτή (m3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Αριθμοί συμπιεστών | Μονό | Μονή/Δύο | - | - |
| Ψυκτικό | R407C/410A | |||
| Μέγεθος (L*W*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| Μονάδα βάρους (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
συμπαγή ολοκλήρωση κατάλληλη για καθαρά ηλεκτρικά λεωφορεία, υβριδικά λεωφορεία και λεωφορεία κυψελών καυσίμου που είναι εξοπλισμένα με μπαταρίες που ψύνονται με υγρό,ανταποκρίνεται στις ανάγκες τόσο για ψύξη/θέρμανση με κλιματισμό όσο και για ψύξη/θέρμανση με μπαταρία.
| Βασικό μοντέλο | Επικαιροποιημένο σύστημα | NBEAC-24-T | Επικαιροποιημένο σύστημα | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| Διαρθρωτική μορφή | Ενσωματωμένο | |||
| Εφαρμόσιμο μήκος λεωφορείου (m) | 6-7 | 7 με 8.5 | 9-10 | 10-12 |
| Δυνατότητα ψύξης (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Δυνατότητα θέρμανσης (πυροσβεστήρα) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Δυνατότητα ψύξης από την πλευρά της μπαταρίας (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Δυνατότητα ψύξης από πλευράς φόρτισης της μπαταρίας (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Όγκος ροής αέρα του εξατμιστήρα (m3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Όγκος ροής αέρα του συμπυκνωτή (m3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Αριθμοί συμπιεστών | - | Μονό | Μονή/Δύο | - |
| Ψυκτικό | R407C/410A | |||
| Μέγεθος (L*W*H, mm) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*280 |
| Μονάδα βάρους (kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |